TRILOGIA 21K SAN MARCOS

     domingo, 23 de abril del 2023

      SAN MARCOS, Guatemala

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 294 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:15 1:08:10 1:08:04 0:28:25 0:56:59
2 301 JOSE GONZALEZ SUT 3:19 1:09:31 1:09:24 0:28:27 0:57:26
3 361 DOMINGO SACUL ICO 3:25 1:11:44 1:11:38 0:29:41 1:00:02
4 22 LUIS OROZCO NAVARRO 3:36 1:15:29 1:15:23 0:30:54 1:02:47
5 360 Olmer Tema Hernandez 3:59 1:23:37 1:23:24 0:34:06 1:08:57
6 307 LUIS XICARA  4:06 1:25:54 1:25:47 0:35:05 1:11:29
7 306 WILMER ALONZO DOMINGUEZ 4:06 1:25:56 1:25:48 0:34:36 1:11:27
8 202 JONATHAN PALACIOS VELASQUEZ 4:07 1:26:20 1:26:13 0:35:58 1:11:38
9 313 isaias perez sic 4:09 1:27:24 1:27:05 0:36:38 1:12:42
10 185 BREYDI MORATAYA LOPEZ 4:10 1:27:20 1:27:11 0:36:11 1:12:47

LIBRE FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 166 HILDA TAY YAXON 4:10 1:27:27 1:27:19 0:37:14 1:12:55
2 292 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:13 1:28:32 1:28:25 0:37:15 1:13:38
3 207 DIANA MERIDA CHACON 4:31 1:34:41 1:34:34 0:38:58 1:18:48
4 378 BERENICE GONZALEZ  5:00 1:45:02 1:44:49 0:42:15 1:26:54
5 21 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 5:08 1:47:46 1:47:29 0:46:02 1:30:22
6 277 LILIANA MUÑOZ SANCHEZ 5:36 1:57:38 1:57:26 0:47:25 1:36:25
7 60 SILVIA VASQUEZ BARRIOS 5:38 1:58:12 1:57:58 0:48:27 1:38:25
8 247 INGRID OROZCO PEREZ 5:51 2:02:56 2:02:39 0:49:50 1:42:05
9 139 Analy Mauricio Ochoa 5:54 2:04:19 2:03:35 0:49:31 1:42:01
10 269 Erika Fuentes Barrios 6:03 2:06:57 2:06:45 0:46:45 1:41:50

MASTER MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 7 VICENTE PASCUAL  3:38 1:16:06 1:15:59 0:31:25 1:03:31
2 392 VICTOR HERNANDEZ PAXTOR 3:44 1:18:21 1:18:14 0:32:35 1:05:26
3 199 ROBERTO GONZALES  3:56 1:22:29 1:22:21 0:33:30 1:08:10
4 359 VIELMAN REQUENA OROZCO 4:12 1:28:14 1:28:07 0:36:20 1:13:37
5 347 SELVIN VASQUEZ DE LEON 4:14 1:29:02 1:28:37 0:37:55 1:16:30
6 163 VICTOR DEPAZ CASTELLANOS 4:14 1:28:52 1:28:39 0:38:22 1:16:42
7 366 JULIO FMIRANDA FUENTES 4:31 1:34:48 1:34:39 0:38:08 1:16:51
8 72 OMAR VELASQUEZ FUENTES 4:34 1:35:59 1:35:47 0:38:56 1:18:51
9 265 EDUARDO SOLORZANO BARRIOS 4:40 1:38:09 1:37:50 0:39:51 1:21:34
10 320 LEONARDO BAMACA  4:40 1:38:03 1:37:52 0:39:58 1:21:26

MASTER FEMENINA 21KM

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 338 OLGA RODAS MORALES 4:49 1:41:03 1:40:56 0:40:34 1:24:38
2 172 ELSA RUIZ RAMOS 5:07 1:47:27 1:47:19 0:43:18 1:28:24
3 164 NANCY MORALES  5:40 1:59:11 1:58:58 0:50:08 1:39:32
4 257 Heidy Girón García 5:55 2:04:26 2:03:59 0:49:51 1:42:45
5 80 ROSA SURUY ZUNIGA 5:58 2:05:19 2:05:07 0:49:37 1:42:27
6 208 Yolanda Bravo Escobar 6:26 2:15:19 2:14:58 0:54:24 1:51:27
7 373 DORIAM DE LEON  6:29 2:16:57 2:16:01 0:54:45 1:53:57
8 332 SANDRA GALINDO MAZARIEGOS 6:36 2:19:18 2:18:33 0:55:59 1:53:54
9 351 DULCE CALDERON  6:42 2:20:55 2:20:22 0:56:11 1:54:32
10 267 ANGELA LOPEZ MORALES 6:42 2:21:06 2:20:37 0:56:19 1:54:16

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 602 Adolfo Gonzalez Santizo 3:41 0:36:52 0:36:45 0:24:58
2 670 LUIS RIVERA  3:46 0:37:37 0:37:31 0:25:20
3 688 EDER PEREZ RODRIGUEZ 3:57 0:39:33 0:39:24 0:26:38
4 669 MARLON MENDEZ  3:58 0:39:38 0:39:31 0:26:47
5 656 LUIS CASTANON  4:07 0:41:12 0:41:06 0:27:39
6 668 NOE CORONADO  4:15 0:42:30 0:42:21 0:28:34
7 583 Homero Coronado Velásquez 4:17 0:42:57 0:42:50 0:28:25
8 530 Jose Lopez Gonzalez 4:23 0:43:47 0:43:41 0:29:28
9 511 AGUSTIN ORTIZ PEREZ 4:24 0:44:10 0:43:54 0:29:47
10 593 LIZANDRO DIAZ DOMINGO 4:24 0:44:12 0:43:57 0:29:24

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 471 MARIA CASTANEDA  4:50 0:48:21 0:48:13 0:32:28
2 636 Karla Rodas Santizo 5:01 0:50:09 0:50:02 0:33:44
3 483 ANSELMA OROZCO NAVARRO 5:14 0:52:25 0:52:17 0:35:02
4 529 Jackeline Wundram Argueta 5:25 0:54:37 0:54:02 0:37:01
5 485 Lesly Fuentes orozco 5:37 0:56:29 0:56:02 0:37:28
6 598 ANNA DELEON  5:44 0:57:26 0:57:18 0:38:39
7 528 Shirley Wundram Argueta 5:57 1:00:05 0:59:29 0:40:57
8 567 CARMÍ CHACON GOMEZ 6:04 1:00:55 1:00:32 0:40:28
9 588 Soemia Hernández  6:04 1:01:18 1:00:38 0:41:00
10 544 Maria Gramajo Somoza 6:15 1:02:55 1:02:25 0:42:05