Antigua Fest

     domingo, 04 de diciembre del 2022

      ANTIGUA GUATEMALA, Guatemala

5 KILOMETROS MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 149 JUAN XOCOY ZUÑIGA 03:48 00:18:58
2 158 MILTON TOLEDO EJIQUE 04:39 00:23:12
3 171 ALEX GALINDO MARROQUIN 04:56 00:24:36
4 157 JOSE PEREZ PEREZ 04:59 00:24:55
5 145 GERSON CUA CHAVEZ 05:00 00:25:00
6 140 GUILLERMO GONZALEZ ZULETA 05:05 00:25:23
7 153 EDUARD MONTUFAR MENDOZA 05:08 00:25:39
8 164 BERNARDO GARCIA REYES 05:09 00:25:44
9 131 HUGO GARCIA BARAHONA 05:27 00:27:13
10 167 JOSE SANCHEZ BARRUTIA 05:45 00:28:43

5KILOMETROS FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 178 Marcela Toledo Gonzalez 04:43 00:23:35
2 122 MONTSERRAT ALDECOA  05:11 00:25:51
3 139 LEIDY LOPEZ PAREDES 06:27 00:32:13
4 106 MARIA PAREDES MORALES 06:28 00:32:17
5 125 ELSA LARA  06:28 00:32:18
6 169 CARLA CASTILLO ALONZO 06:47 00:33:53
7 176 ALICIA MUNGUIA HERNANDEZ 06:54 00:34:29
8 221 GABY ABDALLA  06:56 00:34:37
9 188 KAREN YOL GARCIA 07:07 00:35:35
10 192 ANDREA DIAZ  07:17 00:36:22

10 KILOMETROS MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 245 JORGE MARROQUIN MENENDEZ 04:44 00:47:19 00:23:04
2 353 ARTURO DELARIVA  04:58 00:49:32 00:24:08
3 262 VICTOR SILIEZAR CABRERA 05:01 00:50:07 00:24:19
4 359 LUIS RAMIREZ REYES 05:09 00:51:29 00:25:51
5 350 HENRY MOE  05:39 00:56:23 00:26:34
6 340 JUAN MONROY SITAMUL 05:39 00:56:28 00:28:02
7 285 JEREMY BOLEY  05:46 00:57:37 00:28:08
8 289 ERNESTO MORAN  05:48 00:57:57 00:29:24
9 330 Jorge Toj Lopez 05:51 00:58:24 00:29:10
10 298 DIEGO ALMENGOR FIGUEROA 05:54 00:58:52 00:27:07

10 KILOMETROS FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 331 GABRIELA PAREDES  05:03 00:50:26 00:25:12
2 264 NADJAM RODAS BARRERA 05:34 00:55:35 00:49:51
3 313 ROMAIRY LOPEZ SANDOVAL 05:42 00:56:54 00:28:26
4 283 INGRID CANA HERNANDEZ 05:42 00:57:00 00:27:30
5 337 ISABEL PACHECO  06:07 01:01:05 00:28:58
6 251 FLORENTINA PUAC PUAC 06:14 01:02:13 00:30:07
7 306 JULIETA MARTINEZ BREUIL 06:20 01:03:11 00:31:09
8 352 SUCETH MARROQUIN RUANO 06:24 01:03:56 00:31:58
9 320 MARILYN QUAN  06:26 01:04:20 00:32:41
10 276 DALIA VASQUEZ  06:30 01:04:59 00:32:33

15 KILOMETROS MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 431 DOUGLAS MOLINA  04:08 01:01:58 01:01:58 00:20:34 00:41:45
2 460 LUIS GARCIA  04:14 01:03:20 01:03:20 00:20:34 00:41:45
3 477 Edvin Orizabal  04:49 01:12:12 01:12:12 00:23:06 00:47:37
4 434 VICTOR JOSE CACHUPE LOPEZ 04:57 01:14:11 01:14:11 00:22:57 00:48:25
5 433 EDY VALLE GARCIA 05:09 01:17:15 01:17:15 00:24:23 00:50:56
6 428 Jose Morales Paredes 05:12 01:17:52 01:17:52 00:24:38 00:51:07
7 425 EXEQUIEL BUCU  05:21 01:20:14 01:20:14 00:24:22 00:51:07
8 454 RUDY CHAVEZ  05:37 01:24:02 01:24:02 00:27:44 00:55:32
9 478 HECTOR HERNANDEZ SAMAYOA 05:37 01:24:09 01:24:09 00:28:51 00:56:07
10 422 OMAR LOPEZ  05:42 01:25:16 01:25:16 00:28:53 01:03:03

15 KILOMETROS FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 453 GEMMA ABAJ MAZAT 05:05 01:16:02 01:16:02 00:24:23 00:49:37
2 481 HILDA GONZALEZ GODINEZ 05:22 01:20:19 01:20:19 00:26:22 00:53:11
3 492 VICTORIA TELEGUARIO XICAY 05:51 01:27:45 01:27:45 00:28:17 00:57:32
4 494 VIRGINIA DE LEON AGUIRRE 06:06 01:31:22 01:31:22 00:30:41 01:00:45
5 487 GRACE HILLING  06:08 01:31:51 01:31:51 00:30:17 01:00:48
6 483 MARIA ZAMORA VASQUEZ 06:28 01:36:58 01:36:58 00:30:17 01:02:49
7 476 AMARILIS SANTOS  06:41 01:40:05 01:40:05 00:32:38 01:05:34
8 505 ANDREINA PéREZ  LÓPEZ 06:47 01:41:43 01:41:43 00:32:09 01:05:13
9 471 LISSETTE SIERRA RIVERA 06:50 01:42:20 01:42:20 00:32:48 01:06:17
10 468 ARMINDA POLANCO  06:54 01:43:22 01:43:22 00:32:11 01:06:44