Carrera San Silvestre

     

      CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 719 DANIEL AGUILAR GONZALEZ 3:39 0:33:06 0:36:21 0:19:19
2 1098 HECTOR RAMOS PEREZ 4:03 0:40:29 0:40:25 0:19:09
3 1082 ANTONI CANO LOPEZ 4:14 0:42:41 0:42:18 0:21:04
4 1163 BRAYAN MARROQUIN  4:54 0:49:04 0:49:00 0:22:07
5 763 Luis Queche Lopez 5:16 0:52:38 0:52:36 0:24:55
6 443 JEREMY RAMIREZ LOBOS 5:21 0:54:47 0:53:29 0:26:05
7 1090 JEFERSON GUTIERREZ  5:25 0:54:25 0:54:03 0:25:46
8 267 Edward Morales Lopez 5:26 0:56:02 0:54:16 0:25:35
9 555 JOSE MATHEU  5:36 0:57:33 0:55:56 0:27:19
10 818 Isaac Iboy Santos 5:41 0:57:12 0:56:42 0:27:38

JUVENIL FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 659 ELIDA XUYA HERNANDEZ 4:22 0:43:19 0:43:40 0:22:19
2 730 IRMA GARCIA LIC 5:07 0:51:09 0:51:07 0:24:43
3 825 Reina Yac Perez 6:04 1:02:09 1:00:31 0:30:29
4 601 YASLINE VASQUEZ LOBOS 6:05 1:00:48 1:00:42 0:30:12
5 26 PAOLA SILVA LEYSAN 7:25 1:14:14 1:14:04 0:41:43
6 1125 DULCE LARA CHAVEZ 7:38 1:16:35 1:16:13 0:36:46
7 826 Dulce Yac Perez 8:17 1:24:25 1:22:48 0:42:11
8 716 MARIA PANIAGUA GALVEZ 8:24 1:24:15 1:23:59 0:42:03
9 553 JIMENA GUZMAN GONZALEZ 8:31 1:26:42 1:25:10 0:42:46
10 295 PAOLA CARDONA  9:09 1:32:24 1:31:30 0:52:18

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 800 JOSE GONZALEZ SUT 3:02 0:30:18 0:30:17 0:15:03
2 1157 HENRY GUTIERREZ  3:09 0:31:30 0:31:29 0:15:36
3 3927 Oseb Arana Orozco 3:12 0:31:54 0:31:53 0:15:57
4 1148 SERGIO OXCAL VASQUEZ 3:18 0:32:56 0:32:55 0:15:47
5 1002 FRANCISCO PEREZ  3:21 0:33:25 0:33:22 0:16:43
6 123 Javier Sanchez Mateos 3:28 0:34:36 0:34:34 0:17:22
7 573 PAULO GOMEZ MELGAR 3:31 0:35:11 0:35:06 0:17:24
8 1162 OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ 3:32 0:35:23 0:35:20 0:17:39
9 1160 ISMAEL ARIZA CATAVI 3:34 0:35:43 0:35:40 0:17:45
10 594 Diego Gomez Melgar 3:35 0:35:55 0:35:49 0:17:31

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 281 VIVIANA AROCHE LOPEZ 3:29 0:34:51 0:34:48 0:17:16
2 801 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:46 0:37:42 0:37:39 0:18:20
3 3928 FERNANDA ORTIZ SALAZAR 3:57 0:39:25 0:39:23 0:19:29
4 774 GABRIELA FERNANDEZ ANLEU 4:06 0:41:03 0:41:00 0:19:55
5 137 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 4:14 0:42:18 0:42:18 0:21:10
6 1001 VELVETH PALENCIA VARGAS 4:35 0:45:47 0:45:43 0:22:38
7 644 GUDIELA TEMAJ LOPEZ 4:53 0:49:18 0:48:50 0:24:38
8 938 CLAUDIA RODRIGUEZ HERNANDEZ 4:55 0:49:13 0:49:02 0:24:30
9 579 Elda Calderon Motta 4:58 0:50:20 0:49:34 0:24:32
10 980 JENNY QUEVEDO HERNANDEZ 4:59 0:49:58 0:49:45 0:24:39