MEDIO MARATON MAX TOTT 2023

     domingo, 29 de enero del 2023

      GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 271 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:08 1:05:33 1:05:30 0:24:45 0:46:48
2 1068 JOSE GONZALEZ SUT 3:12 1:07:00 1:06:57 0:25:03 0:48:11
3 1092 MARIO PACAY POP 3:15 1:07:59 1:07:58 0:25:04 0:48:31
4 2473 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:16 1:08:31 1:08:28 0:25:04 0:48:44
5 2292 FRANKLIN ALVAREZ SAQUIC 3:22 1:10:29 1:10:26 0:25:39 0:50:28
6 1069 LUIS RIVERO GONZALEZ 3:22 1:10:33 1:10:31 0:25:45 0:50:32
7 2293 JUAN TAY YAXON 3:25 1:11:30 1:11:26 0:25:57 0:51:02
8 2455 DONAIL GONZALEZ  3:25 1:11:44 1:11:43 0:26:12 0:51:22
9 667 ENRIQUE MAQUIN CAAL 3:26 1:11:50 1:11:48 0:25:53 0:51:16
10 453 LORENZO CAJTUNAJ CHOX 3:28 1:12:33 1:12:28 0:26:40 0:51:51

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1094 LEAH KIGEN  3:44 1:18:18 1:18:16 0:29:02 0:56:08
2 270 VIVIANA AROCHE LOPEZ 3:46 1:19:00 1:18:58 0:28:58 0:56:07
3 1070 HILDA TAY YAXON 3:47 1:19:10 1:19:07 0:29:07 0:56:45
4 2484 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:51 1:20:50 1:20:47 0:29:17 0:57:27
5 400 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:09 1:27:05 1:27:03 0:31:09 1:01:57
6 2566 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 4:11 1:27:41 1:27:39 0:31:47 1:02:40
7 703 SULMAN MILIAN ENRIQUEZ 4:13 1:28:28 1:28:26 0:32:31 1:03:31
8 2129 SILVIA BRAVO BOLOS 4:17 1:29:47 1:29:41 0:31:55 1:03:10
9 696 ASTRID AVILA DYSLI 4:23 1:32:42 1:31:55 0:34:39 1:06:28
10 83 CARMEN GARCIAGALLONT  4:35 1:36:55 1:36:07 0:36:15 1:09:23

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 947 OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ 3:47 1:19:19 1:19:15 0:29:10 0:57:01
2 365 LUIS VASQUEZ ABRIL 3:52 1:21:10 1:21:04 0:30:46 0:58:20
3 1098 JOSE GARCIA GABRIEL 4:00 1:24:02 1:24:00 0:27:47 0:55:04
4 1515 FERNANDO BOLANOS UREÑA 4:02 1:24:28 1:24:22 0:31:30 1:00:46
5 825 SERGIO MENDEZ  4:05 1:25:28 1:25:25 0:30:54 1:00:54
6 282 NELSON PEREZ NAJERA 4:07 1:26:23 1:26:20 0:32:01 1:02:07
7 998 JOSE COROY CEBALLOS 4:07 1:26:29 1:26:25 0:31:31 1:01:53
8 660 JOSE ARANA ALDANA 4:08 1:26:40 1:26:36 0:30:47 1:00:38
9 1075 ALEJANDRO GONZALEZ  4:11 1:28:05 1:27:45 0:31:03 1:00:27
10 182 STEFANO TASSINARI PINTO 4:14 1:29:31 1:28:40 0:33:15 1:03:29

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1028 ELSA RUIZ RAMOS 4:41 1:38:14 1:38:09 0:35:01 1:10:14
2 2394 CAROLINA AYASTUY  4:41 1:39:27 1:38:21 0:37:38 1:11:37
3 569 HEIDI MORALES HERNANDEZ 4:52 1:43:17 1:41:55 0:37:57 1:13:36
4 966 ARACELY ACEITUNO LOPEZ 5:03 1:46:03 1:45:53 0:37:22 1:14:54
5 205 claudia Cotí aguilar 5:04 1:46:34 1:46:22 0:37:24 1:15:13
6 347 MARIA FAGIANI ASTURIAS 5:10 1:48:26 1:48:18 0:38:53 1:17:09
7 2347 IVANIA SERRANO  5:12 1:52:21 1:49:03 0:40:27 1:18:24
8 867 EDILBERTA LOPEZ HERNANDEZ 5:13 1:50:58 1:49:14 0:40:40 1:18:09
9 969 MARIA GIRON HERNANDEZ 5:17 1:53:01 1:50:46 0:41:09 1:20:06
10 631 VICTORIA TELEGUARIO XICAY 5:18 1:51:40 1:51:12 0:40:09 1:19:41

JUVENIL MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1678 Bryan Palacios  5:07 1:48:32 1:47:18 0:37:24 1:15:12
2 1650 Jose Cadenas Fortin 5:46 2:02:18 2:01:03 0:45:32 1:27:05
3 2592 CRISTIAN GUARCAX MORALES 6:04 2:10:15 2:07:14 0:49:53 1:32:45
4 2002 MIGUEL TUNCHEZ SAENZ 6:43 2:24:10 2:20:47 0:47:52 1:38:44
5 2321 ITALO DE LEON DAVILA 6:47 2:23:36 2:22:20 0:47:40 1:37:54

JUVENIL FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
813 2495 MELISA SILVA  7:56 2:48:46 2:46:32 1:07:21

SUPER MASTER MASCLINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2486 PORFIRIO AVENDANO FLORES 4:36 1:36:33 1:36:23 0:35:22 1:09:13
2 993 roberto morales cifuentes 4:41 1:38:20 1:38:13 0:35:33 1:10:16
3 624 JULIO ASTURIAS ARRIVILAGA 4:43 1:39:49 1:38:57 0:36:20 1:10:52
4 2448 JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ 5:03 1:46:33 1:46:00 0:39:07 1:16:28
5 2480 MANUEL GUTIERREZ  5:08 1:48:36 1:47:39 0:38:14 1:16:14
6 382 JUAN ESTACUY NATARENO 5:09 1:48:33 1:48:02 0:40:47 1:18:19
7 1025 PEDRO RECINOS CIFUENTES 5:16 1:51:34 1:50:35 0:41:15 1:19:28
8 940 EMILIO CARDONA RIVAS 5:19 1:51:44 1:51:35 0:41:27 1:20:37
9 280 EDGARDO RUIZ PEREZ 5:26 1:55:04 1:54:02 0:41:09 1:21:59
10 594 GERARDO WURMSER ORDOÑEZ 5:27 1:55:53 1:54:10 0:41:30 1:22:01

SUPER MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 40 LORENA TORIELLO DE GARICA GALLON 5:37 1:58:30 1:57:41 0:43:51 1:24:37
2 764 MARGARITA CONDE MALIN 6:17 2:12:06 2:11:49 0:46:47 1:34:01
3 2559 Tania Aja Fratty 6:43 2:24:16 2:20:45 0:52:15 1:41:43
4 900 MARIA ALMEDA ROJAS 6:53 2:27:01 2:24:17 0:52:26 1:42:41
5 1813 ALBA ZELADA MALDONADO 7:03 2:29:24 2:27:56 0:52:50 1:45:05
6 1610 LERY ORANTES  7:28 2:37:37 2:36:38 0:53:45 1:49:34
7 2123 SUSANA LOPEZ MONTENEGRO 7:54 2:46:08 2:45:38 0:58:45 1:55:52
8 2160 SANDRA RODRIGUEZ JIMENEZ 8:34 3:01:24 2:59:48 1:04:16 2:08:22
9 2490 MARIA CRUZ VASQUEZ 9:08 3:13:12 3:11:45 1:06:02 2:13:04
10 1861 JUVENTINA GONZALEZ DE CORZO 9:47 3:25:25 3:25:19 1:09:42 2:21:33