10K INMACULADA HUEHUETENANGO

     domingo, 13 de noviembre del 2022

      HUEHUETENANGO, Guatemala

MASCULINA JUVENIL 12-17 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 70 JEFERSON SAZO  3:30 0:34:54 0:34:52 0:10:10 0:19:40
2 423 ANTONI ESCAYA  3:59 0:39:49 0:39:47 0:11:16 0:22:00
3 68 ADEMAR GOMEZ FELIX 4:01 0:40:05 0:40:02 0:11:35 0:22:31
4 128 DELMAR GOMEZ SAENZ 4:15 0:42:28 0:42:25 0:12:18 0:23:58
5 764 ELMA REYES  4:20 0:43:13 0:43:12 0:12:23 0:24:12
6 578 Allan Palacios Aceytuno 4:49 0:48:05 0:48:03 0:13:10 0:25:50
7 614 JOSE SOTO VILLATOROS 4:49 0:48:53 0:48:10 0:14:57 0:27:36
8 661 ALEX TOMAS JOAQUIN 4:50 0:48:46 0:48:11 0:13:53 0:26:50
9 514 YHIMI CASTILLO VILLATORO 4:56 0:50:34 0:49:13 0:17:58 0:30:13
10 86 Selvin Villatoro Argueta 4:57 0:50:38 0:49:23 0:16:17 0:28:56

FEMENINA JUVENIL 12-17 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 765 MELISA REYES  4:19 0:43:06 0:43:04 0:12:21 0:24:11
2 703 Karla Rodas Santizo 4:22 0:43:33 0:43:31 0:12:21 0:24:10
3 420 JEIMI GONZALEZ  4:35 0:45:44 0:45:42 0:12:50 0:25:22
4 69 Nataly García Hernández 5:05 0:50:49 0:50:46 0:14:34 0:28:13
5 422 MERLYN FLORES  5:29 0:54:50 0:54:47 0:15:24 0:30:15
6 319 YEDELI GOMEZ SANTOS 5:56 0:59:18 0:59:13 0:18:00 0:33:29
7 462 AMY MENDOZA COBON 6:03 1:00:27 1:00:22 0:17:22 0:33:33
8 30 Marien Argueta López 6:14 1:03:16 1:02:18 0:18:16 0:34:40
9 861 PAULA GALICIA MARTINEZ 6:26 1:04:18 1:04:14 0:19:12 0:35:54
10 589 GABRIELA CASTILLO GOMEZ 6:39 1:06:34 1:06:26 0:18:15 0:35:54

MASCULINA LIBRE 18 A 39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 700 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:17 0:32:45 0:32:43 0:10:10 0:18:38
2 421 RENE GONZALEZ SUT 3:17 0:32:50 0:32:49 0:10:10 0:18:40
3 940 VALERIANO PACAY POP 3:20 0:33:21 0:33:19 0:10:10 0:18:38
4 431 Derly Matías Velásquez 3:28 0:34:37 0:34:36 0:10:12 0:19:21
5 947 PEDRO LOPEZ LOPEZ 3:35 0:35:53 0:35:50 0:10:26 0:20:06
6 948 JUAN LOPEZ CHAMORRO 3:38 0:36:17 0:36:15 0:10:39 0:20:25
7 651 ADOLFO ARGUETA PEREZ 3:38 0:36:22 0:36:19 0:10:40 0:20:25
8 432 Giovanni Matias Garcia 3:45 0:37:27 0:37:25 0:11:01 0:21:02
9 942 HECTOR VASQUEZ OXLAJ 3:59 0:39:50 0:39:47 0:11:38 0:22:23
10 249 CRISTOPHER GOMEZ MARTINEZ 3:59 0:39:52 0:39:48 0:11:46 0:22:39

FEMENINA LIBRE 18-39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 53 HILDA TAY YAXON 3:48 0:37:54 0:37:51 0:11:24 0:21:32
2 572 TERESA LARES VELASQUEZ 4:03 0:40:27 0:40:25 0:11:58 0:22:43
3 427 LIDIA LOPEZ PABLO 4:21 0:43:31 0:43:28 0:12:46 0:24:25
4 285 ASTRID BAQUIAX CIPRIANO 4:23 0:43:51 0:43:49 0:12:52 0:24:34
5 459 ROSMERY RIVAS GONZALEZ 4:33 0:46:03 0:45:24 0:13:19 0:25:19
6 933 NANCY SALES CARRILLO 4:44 0:47:15 0:47:12 0:13:32 0:26:21
7 813 MARIA GOMEZ  4:59 0:50:10 0:49:43 0:15:00 0:27:51
8 772 Julissa Cardona Gomez 5:01 0:50:28 0:50:04 0:14:49 0:28:30
9 714 ASAF SAMAYOA MARTINEZ 5:21 0:54:48 0:53:26 0:16:47 0:30:38
10 573 YOLMI PALACIOS VILLATORO 5:22 0:53:40 0:53:37 0:15:57 0:30:15

MASCULINA MASTER 40 AÑOS EN ADELANTE

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 101 VICENTE PASCUAL  3:23 0:33:50 0:33:48 0:10:12 0:19:19
2 575 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:25 0:34:04 0:34:03 0:10:13 0:19:20
3 424 ROSALIO ESCAYA  GIL 3:47 0:37:47 0:37:45 0:11:20 0:21:27
4 981 TOMAS GONZALEZ GARCIA 3:49 0:38:03 0:38:01 0:11:33 0:21:31
5 941 JOSE ULIN TUCH 3:56 0:39:15 0:39:11 0:11:55 0:22:18
6 173 BYRON MARTINEZ LOPEZ 4:10 0:41:39 0:41:38 0:12:21 0:23:38
7 584 Nillier Palacios Villatoro 4:11 0:41:45 0:41:43 0:12:30 0:23:37
8 166 FREDY LOPEZ MARTINEZ 4:22 0:43:33 0:43:31 0:12:59 0:24:48
9 331 OLMER COBON RECINOS 4:28 0:44:43 0:44:34 0:13:05 0:25:04
10 245 ROSALIO CASTILLO RIVAS 4:29 0:44:58 0:44:41 0:13:45 0:25:34

FEMENINA MASTER DE 40 EN ADELANTE

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 702 OLGA RODAS MORALES 4:26 0:44:17 0:44:16 0:12:44 0:24:39
2 939 RAFAELA SONTAY CUYUCH 4:43 0:47:11 0:47:09 0:14:07 0:26:35
3 763 SANTA XAMINES  4:51 0:48:28 0:48:27 0:14:06 0:27:13
4 674 NADDIA GODINEZ MENDOZA 5:02 0:51:20 0:50:16 0:15:20 0:28:13
5 409 VANESSA GOMEZ GOMEZ 5:06 0:52:19 0:50:53 0:16:32 0:29:30
6 7 PATRICIA PEREZ IXCOY 5:19 0:53:17 0:53:07 0:15:33 0:29:51
7 175 DINORA MORENO GOMEZ 5:24 0:55:11 0:53:59 0:16:15 0:30:33
8 311 PATRICIA HERNANDEZ MARTINEZ 5:31 0:55:11 0:55:06 0:16:06 0:30:48
9 513 CLAUDIA GONZALEZ GONZALEZ 5:45 0:57:33 0:57:27 0:16:47 0:32:08
10 899 ANICETA PEREZ MORALES 5:50 0:59:30 0:58:12 0:19:19 0:33:22

MASCULINA LIBRE 18 A 39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
13 713 CARLOS MARTINEZ PALACIOS 4:02 0:40:17 0:40:13 0:12:12 0:22:50
19 781 CESAR GOMEZ HERNANDEZ 4:14 0:42:21 0:42:15 0:12:12 0:23:37
41 808 BRIAN DELEON GARCIA 4:40 0:47:26 0:46:39 0:14:02 0:26:33
47 747 MIGUEL CALMO PEREZ 4:47 0:49:08 0:47:50 0:14:42 0:27:13
49 733 TOMAS PEREZ  4:48 0:49:30 0:48:00 0:14:45 0:27:17
51 867 FREDDY SANTIAGO FELIX 4:50 0:49:38 0:48:17 0:15:17 0:28:02
56 811 YOALDINI GOMEZ CASTILLO 4:52 0:49:05 0:48:38 0:14:50 0:27:58
61 852 JOEL LOPEZ RECINOS 4:55 0:49:14 0:49:02 0:14:24 0:27:33
63 865 JANFRANCO CRUZ GOMEZ 4:57 0:49:49 0:49:23 0:15:17 0:27:59
64 796 SELVYN GOMEZ LOPEZ 4:57 0:49:59 0:49:23 0:16:09 0:28:50