MEDIO MARATON SAN JUAN SACATEPEQUEZ 22

     domingo, 25 de septiembre del 2022

      SAN JUAN SACATEPEQUEZ, Guatemala

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 341 ALBERTO GONZALEZ MINDES 03:05 01:04:19 01:04:27 00:40:29
2 143 EDILBERTO RAXON PIRIR 03:15 01:08:03 01:08:10 00:42:57
3 565 JULIUS KOSGEI  03:21 01:10:03 01:10:12 00:43:02
4 432 HENRY GUTIERREZ  03:21 01:10:20 01:10:08 00:44:34
5 433 MARVIN PASA ROSALES 03:23 01:10:43 01:10:51 00:44:34
6 378 JOSE AJQUEJAY  03:26 01:11:54 01:12:02 00:45:14
7 142 Wilmer Raxon Pirir 03:26 01:12:05 01:12:03 00:45:31
8 281 ERICK ITZOL  03:28 01:12:46 01:12:43 00:45:14
9 584 MIGUEL ROBLES MASIS 03:36 01:15:20 01:15:29 00:46:48
10 296 EDGAR POR PUAC 03:38 01:16:02 01:16:11 00:47:11

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 283 VIVIANA AROCHE LOPEZ 03:46 01:18:55 01:19:00 00:50:40
2 469 SANDRA RAXON SIQUIEJ 03:51 01:20:29 01:20:37 00:51:04
3 441 YESICA RAXON PIRIR 04:01 01:24:11 01:24:18 00:52:59
4 95 MARISOL BOLANOS  04:07 01:26:14 01:26:21 00:53:33
5 547 WENDY SAMAYOA CLAUDIO 04:30 01:34:25 01:34:17 00:58:51
6 472 ALBA LOCON TURUY 04:35 01:36:15 01:36:02 01:00:46
7 339 BLANCA PEREZ MENDEZ 04:45 01:39:44 01:39:41 01:02:55
8 184 MARIA PATZAN SUBUYUJ 04:56 01:40:14 01:43:19 01:00:24
9 551 DORA TUN ROMPICH 06:23 02:13:56 02:13:48 01:22:42
9 69 VIVIAN CUYUCH COTZOJAY 04:57 01:43:54 01:43:51 01:04:40

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 63 VICENTE PASCUAL  03:25 01:11:26 01:11:25 00:44:47
2 135 RIGOBERTO XUYA OXCAL 03:36 01:15:22 01:15:30 00:47:05
3 160 PABLO RAXON TEPET 03:41 01:16:54 01:17:02 00:48:34
4 192 EDDY BALA GUANTA 03:46 01:18:44 01:18:48 00:49:45
5 556 SANTOS PIRIR CURUP 03:56 01:22:29 01:22:24 00:51:48
6 491 NELSON PEREZ NAJERA 04:04 01:25:15 01:25:11 00:53:28
7 425 ISMAEL YOC BALTAZAR 04:09 01:27:03 01:27:00 00:54:46
8 130 PANTALEON PIRIR  TUBAC 04:21 01:31:10 01:31:05 00:57:27
9 498 JORGE XUYA VASQUEZ 04:25 01:32:42 01:32:33 00:58:24
10 196 LUIS COTZOJAY VELASQUEZ 04:26 01:29:47 01:32:52 00:54:48

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 563 ANGELA VASQUEZ MONTES 04:21 01:31:10 01:31:18 00:57:29
2 181 Natividad Sanchez Lopez 04:48 01:40:39 01:40:35 01:02:47
3 539 VERONICA SANCHEZ  04:57 01:43:34 01:43:42 01:05:58
4 552 SULEMA LOCH CORO 05:49 02:02:02 02:01:54 01:18:07
5 461 LIDIA BAC PIRIR 05:51 02:03:37 02:02:34 01:16:07
6 19 MAYRA ORTEGA DE ANDRADE 05:54 02:03:49 02:03:44 01:19:30
7 336 SILVIA ALAYA CIFUENTES 06:13 02:10:34 02:10:30 01:25:45
8 307 XIOMARA SEVILLA CARRANZA 06:16 02:11:29 02:11:26 01:22:41
10 329 DEBORA MIRANDA LOPEZ 06:27 02:15:41 02:15:25 01:23:26
12 174 Maria Gonzalez Yoc 06:58 02:26:33 02:26:12 01:27:48