21K FREEDOM XELA

     domingo, 25 de septiembre del 2022

      QUETZALTENANGO, Guatemala

10K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 35 ROSLYN MONTERROSO LUCAS 4:20 0:43:15 0:43:11 0:32:08
2 146 OLGA RODAS MORALES 4:29 0:44:45 0:44:42 0:33:27
3 161 Mayerli Marroquin González 4:32 0:45:21 0:45:17 0:34:23
4 4 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 5:19 0:53:57 0:53:07 0:40:11
5 789 Marbely García Tax 5:27 0:54:56 0:54:28 0:41:25
6 199 ADILIA RACANCOJ  5:29 0:55:23 0:54:42 0:41:15
7 98 LOURDES CASTILLO Y CASTILLO 6:07 1:02:37 1:01:10 0:46:36
8 140 Ailyn Calderón Martínez 6:09 1:01:40 1:01:29 0:46:39
9 67 Krymilda Estacuy Vásquez 6:20 1:04:40 1:03:12 0:47:26
10 148 Katerin Chocoj Rojas 6:21 1:05:17 1:03:26 0:46:52

10K MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 157 Juan Perez Guzman 3:32 0:35:19 0:35:16 0:26:27
2 51 Marcos Cruz Perez 3:39 0:36:33 0:36:29 0:27:00
3 122 Francisco Alejá García 3:46 0:37:42 0:37:41 0:28:14
4 205 EDGAR PEREZ ROJOP 4:11 0:41:49 0:41:46 0:31:20
5 473 AXEL SANDOVAL ANGEL 4:14 0:42:14 0:42:11 0:31:39
6 166 Fernando Canastuj Sapón 4:16 0:42:37 0:42:35 0:31:39
7 113 EDGAR COJOM COYOY 4:34 0:45:34 0:45:31 0:33:52
8 640 Lester cuyuch Ixcaticoy 4:51 0:48:59 0:48:29 0:36:10
9 128 Carlos Ventura Molina 4:53 0:49:41 0:48:41 0:35:56
10 95 RONY CABRERA LOPEZ 4:55 0:49:10 0:49:07 0:36:45

21K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 301 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:01 1:24:04 1:24:02 1:13:55 0:53:34
2 329 CINDY MONTERROSO LUCAS 4:05 1:25:35 1:25:31 1:14:36 0:53:56
3 786 TERESA LARES VELASQUEZ 4:06 1:26:05 1:26:02 1:15:07 0:53:58
4 597 BLANCA OROZCO  4:11 1:27:38 1:27:35 1:16:10 0:54:25
5 293 DIANA ARGUETA PINEDA 4:36 1:36:37 1:36:23 1:23:10 0:59:00
6 447 LUCIA CIFUENTES LOPEZ 4:48 1:41:02 1:40:40 1:27:38 1:02:42
7 349 Jeamilex Garcia Mendez 4:51 1:42:01 1:41:47 1:29:00 1:04:23
8 339 BERENICE GONZALEZ SOTO 5:00 1:45:03 1:44:47 1:31:04 1:04:00
9 759 NANCY VALDEZ ROJAS 5:05 1:46:35 1:46:31 1:32:34 1:06:23
10 760 EDILBERTA LOPEZ HERNANDEZ 5:10 1:48:16 1:48:11 1:34:08 1:07:31

21K MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 681 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:17 1:08:38 1:08:46 1:00:22 0:44:05
2 791 DIEGO TUMAX MENCHU 3:18 1:09:16 1:09:14 1:00:26 0:43:55
3 788 RENE GONZALEZ SUT 3:20 1:10:02 1:10:00 1:01:07 0:44:10
4 787 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:46 1:19:02 1:19:00 1:09:01 0:49:58
5 522 JOSE TEMAJ PEREZ 3:51 1:20:39 1:20:36 1:10:29 0:50:39
6 683 cesar alvarado vasquez 3:51 1:20:38 1:20:37 1:10:31 0:49:59
7 344 SERGIO VASQUEZ  3:51 1:20:42 1:20:37 1:10:38 0:51:10
8 778 LUIS XICARA  3:54 1:21:51 1:21:49 1:11:22 0:51:12
9 491 Pablo Lopez Chay 3:55 1:22:10 1:22:00 1:11:30 0:51:11
10 661 RONALD HERNANDEZ COS 4:04 1:25:35 1:25:09 1:14:13 0:53:33