LA MARATON DE GUATEMALA 2022

     domingo, 20 de noviembre del 2022

      ESCUINTLA, Guatemala

42K FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 313 INGRIS DE GRANJA GUTIERREZ 5:09 3:36:32 3:36:18 1:45:08
2 362 LUCIA CIFUENTES LOPEZ 5:16 3:41:19 3:41:07 1:42:19
3 351 NANCY MORALES  5:31 3:51:22 3:51:17 1:54:23
4 349 CLAUDIA LOPEZ RODRIGUEZ 5:46 4:02:31 4:02:06 1:51:49
5 408 SILVIA AJCA GARCIA 5:59 4:10:55 4:10:50 1:51:13
6 370 EULALIA CAC LEM 6:05 4:15:25 4:15:07 2:05:57
7 314 MAYRA ORTEGA DE ANDRADE 6:09 4:17:52 4:17:42 1:59:49
8 386 JENNY QUEVEDO HERNANDEZ 6:10 4:18:59 4:18:42 2:06:00
9 367 SANDRA CARRILLO LEMUS 6:10 4:19:29 4:18:46 1:59:52
10 344 JIMENA GARCIA-SALAS ESPINOZA 6:13 4:21:05 4:20:57 2:00:38

42K MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 372 BYRON SOCOREC  4:00 2:47:43 2:47:38 1:21:21
2 390 OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ 4:03 2:49:44 2:49:39 1:22:37
3 335 José Ordoñez Mul 4:11 2:55:12 2:55:07 1:21:22
4 378 ANTONIO PEREZ VILLEDA 4:23 3:03:36 3:03:30 1:30:18
5 376 SERGIO MENDEZ  4:26 3:06:17 3:06:12 1:29:05
6 333 JUAN ROMERO GARCIA 4:33 3:10:57 3:10:50 1:30:33
7 414 Roberto De Leon De Leon 4:35 3:12:30 3:12:25 1:30:19
8 310 Gilberto Corado Juarez 4:43 3:18:07 3:17:40 1:36:55
9 385 roberto morales cifuentes 4:43 3:18:02 3:17:55 1:34:02
10 325 Jose Florian Argueta 4:46 3:19:55 3:19:42 1:40:44

21KM FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 141 ELDA FERNANDEZ GONZALEZ 4:16 1:29:24 1:29:17 0:42:02
2 144 MARIA PATZAN SUBUYUJ 4:27 1:33:19 1:33:14 0:44:41
3 103 TITA GUERRA VIDAL 4:31 1:34:57 1:34:50 0:45:00
4 94 MELANNIE UBICO KOOSE 4:39 1:37:39 1:37:26 0:47:14
5 124 claudia Cotí aguilar 4:50 1:41:34 1:41:28 0:49:49
6 95 ANIKA GARCIA GALLONT 4:59 1:44:38 1:44:24 0:50:51
7 92 MONICA MAZA SAMAYOA 5:09 1:48:15 1:47:50 0:54:51
8 97 CINDY CONTRERAS CARRILLO 5:09 1:48:30 1:48:05 0:54:56
9 27 María Calaco Mulero 5:26 1:53:57 1:53:50 0:58:34
10 109 GLORIA RAMIREZ LOPEZ 5:39 1:58:45 1:58:26 0:57:29

21KM MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 133 LUIS RIVERO GONZALEZ 3:22 1:10:32 1:10:35 0:34:32
2 98 Manuel Hernandez velasquez 3:24 1:11:18 1:11:13 0:34:42
3 132 JUAN TAY YAXON 3:25 1:11:39 1:11:35 0:34:39
4 143 MARVIN PASA ROSALES 3:52 1:22:40 1:21:10 0:37:54
5 69 CHAS MONTENEGRO ROSALES 3:57 1:22:53 1:22:41 0:41:47
6 99 JOSÉ MATA CHINCHILLA 3:57 1:22:51 1:22:45 0:41:27
7 142 HUGO AVILA RUIZ 4:00 1:23:47 1:23:43 0:41:28
8 20 JUAN HARDERS ANDERSON 4:01 1:24:12 1:24:06 0:41:39
9 41 Herber Guanche Manuel 4:01 1:24:30 1:24:14 0:40:18
10 44 Erik Cifuentes Rivera 4:02 1:24:38 1:24:24 0:39:56