21K MEDIO MARATON SAN MARCOS LA TRILOGIA

     domingo, 04 de septiembre del 2022

      SAN MARCOS, Guatemala

21KM MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 568 JOSE GONZALEZ SUT 3:21 1:10:07 1:10:04 0:31:04 0:57:56 1:04:29
2 107 DONAIL GONZALEZ  3:27 1:12:11 1:12:08 0:31:12 0:59:11 1:06:14
3 569 LUIS RIVERO GONZALEZ 3:29 1:12:52 1:12:56 0:31:14 0:59:49 1:06:59
4 535 FRANCISCO GONZALEZ SUT 3:35 1:14:58 1:14:55 0:32:33 1:01:34 1:09:04
5 532 VICENTE PASCUAL  3:35 1:15:03 1:15:07 0:32:25 1:01:42 1:09:10
6 534 JUAN TAY YAXON 3:45 1:18:28 1:18:25 0:33:21 1:04:19 1:11:58
7 541 DIEGO TUMAX MENCHU 3:49 1:19:53 1:19:49 0:32:17 1:03:38 1:13:01
8 572 MAYNOR SIC TECUM 3:51 1:20:41 1:20:39 0:34:09 1:05:41 1:13:48
9 540 ROBERTO GONZALES  3:53 1:21:24 1:21:19 0:35:13 1:06:25 1:14:51
10 356 ALFREDO SABINO MENDEZ 3:55 1:22:00 1:21:58 0:35:16 1:07:22 1:15:27

21KM FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 533 HILDA TAY YAXON 4:13 1:28:36 1:28:33 0:40:28 1:13:44 1:21:59
2 62 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:16 1:29:14 1:29:23 0:41:24 1:14:07 1:22:20
3 536 TERESA LARES VELASQUEZ 4:24 1:32:12 1:32:09 0:41:12 1:16:02 1:25:01
4 437 OLGA RODAS MORALES 4:32 1:35:13 1:35:11 0:40:49 1:17:48 1:27:14
5 461 DIANA MERIDA CHACON 4:34 1:35:40 1:35:37 0:41:39 1:18:35 1:28:16
6 347 MARIA CASTANEDA OROZCO 4:41 1:38:07 1:38:03 0:42:10 1:19:54 1:29:56
7 241 ELSA RUIZ RAMOS 4:56 1:43:35 1:43:30 0:44:31 1:24:48 1:35:23
8 317 MIRIAM CASTRO GOMEZ 5:08 1:47:45 1:47:34 0:46:19 1:28:16 1:38:49
9 581 ROSMERY RIVAS GONZALEZ 5:11 1:48:55 1:48:47 0:45:29 1:28:17 1:39:20
10 78 KARLA OROZCO JOACHIN 5:18 1:51:32 1:51:12 0:47:13 1:31:13 1:42:09

10 KM MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 106 ADOLFO GONZALES  3:46 0:37:42 0:37:38 0:24:19 0:31:29
2 505 AGUSTIN ORTIZ  4:32 0:45:24 0:45:16 0:29:53 0:38:34
3 172 Saul Diaz Domingo 4:32 0:45:29 0:45:20 0:29:05 0:38:11
4 242 FELICIANO MONTEJO HERNANDEZ 4:52 0:49:20 0:48:33 0:31:32 0:40:43
5 408 ALEXIS GODINEZ ACEITUNO 4:58 0:49:43 0:49:33 0:31:59 0:41:36
6 174 CARLOS DIAZ DOMINGO 5:21 0:53:36 0:53:28 0:34:23 0:44:49
7 158 CELESTINO PEREZ LOPEZ 5:26 0:55:11 0:54:12 0:37:14 0:46:46
8 25 JORGE MARTINEZ CASTANEDA 5:31 0:55:08 0:55:03 0:35:44 0:46:37
9 44 RUDY GIRON FELIPE 5:34 0:56:26 0:55:38 0:36:05 0:46:46
10 350 JUNIOR OROZCO  5:40 0:57:00 0:56:35 0:38:03 0:48:36

10KM FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 14 GABRIELA CAHUEX ESCALANTE 5:41 0:57:18 0:56:46 0:37:20 0:48:12
2 299 LIDIA MINCHEZ ESCOBAR 6:21 1:03:41 1:03:28 0:41:18 0:53:45
3 538 María Velásquez Domínguez 6:24 1:04:45 1:03:52 0:41:35 0:54:08
4 544 AMERLYN MERIDA RODAS 6:35 1:06:44 1:05:47 0:41:42 0:54:31
5 509 MARTA ARREAGA ROBLEDO 6:40 1:07:16 1:06:35 0:43:22 0:55:40
6 420 MARISOL LOPEZ MIRANDA 6:42 1:07:51 1:06:59 0:43:05 0:55:52
7 513 OCTAVIANA CHILEL SANTIZO 6:52 1:09:16 1:08:34 0:44:07 0:57:31
8 412 AURY ACEITUNO LOPEZ 6:54 1:09:15 1:08:51 0:43:49 0:57:05
9 492 WENDY OROZCO FUENTES 6:57 1:09:50 1:09:23 0:44:34 0:58:11
10 433 Clara Morales  6:59 1:10:20 1:09:49 0:44:36 0:58:39

21K MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
77 523 WALTER FABIAN VELASQUEZ 5:02 1:45:33 1:45:28 0:44:32 1:26:47 1:37:08