CARRERA FAMILIAR MCDONALD'S

     domingo, 23 de febrero del 2020

      Ciudad de Guatemala, Guatemala

NIÑOS MASCULINO 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 264 JUAN UMAÑA NORIEGA 4:27 0:28:16 0:22:11 0:12:58
2 2284 MATHIAS GARCIA  4:39 0:25:06 0:23:14 0:13:20
3 1387 SERGIO DEL CID ORELLANA 4:47 0:26:01 0:23:53 0:13:12
4 10162 JUNIOR VENTURA  5:05 0:27:10 0:25:23 0:14:20
5 15 EDGAR RIVERA PEREZ 5:12 0:23:33 0:25:56 0:14:46
6 2480 JOSE HARDERS DIAZ 5:26 0:36:00 0:27:10 0:16:18
7 539 SERBASTIAN RODAS  5:34 0:33:43 0:27:48 0:15:26
8 3657 CRISTIAN MORALES MANUEL 5:39 0:33:34 0:28:14 0:16:58
9 3244 JULIAN LEMUS GONZALEZ 6:02 0:32:59 0:30:09 0:18:13
10 2832 JAVIER RAMIREZ  6:04 0:36:48 0:30:17 0:17:40

NIÑOS FEMENINA 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3215 JIMENA IBARRA  4:35 0:24:38 0:22:52 0:13:20
2 2571 VALERIA GODOY  6:15 0:39:31 0:31:12 0:18:34
3 2711 EMMA ANGUIANO MORALES 6:17 0:33:10 0:31:24 0:17:08
4 564 SARA SOJUEL  6:17 0:40:47 0:31:25 0:18:48
5 2642 SOFIA RODRIGUEZ VASQUEZ 6:23 0:34:59 0:31:53 0:18:40
6 237 SOFIA SAGASTUME  6:35 0:37:23 0:32:54 0:18:29
7 1388 ELLA DEL CID ORELLANA 6:41 0:35:21 0:33:23 0:18:38
8 3036 EMMA PEREZ  6:41 0:36:08 0:33:23 0:19:00
9 3147 NATALIA MONTERROSO  6:48 0:36:18 0:34:00 0:20:06
10 4295 ROSARIO DE LOS ANGELES  6:50 0:38:43 0:34:09 0:20:02

NIÑOS MASCULINO 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 339 CARLOS AQUINO  5:23 1:05:55 0:53:45 0:18:24 0:30:13 0:41:47
2 4267 DIEGO CARRANZA SOLARES 5:38 0:59:46 0:56:12 0:17:18 0:29:41 0:42:38
3 870 LUIS PUAQUE  5:43 0:59:27 0:57:04 0:15:45 0:26:34 0:43:48
4 517 EDGAR ORTIZ  5:55 1:06:48 0:59:08 0:17:31 0:29:27 0:41:57
5 3018 JOSE BARRIOS  6:22 1:17:21 1:03:38 0:20:57 0:35:20 0:48:51
6 10089 LUIS SANCHEZ ALONZO 6:26 1:15:41 1:04:11 0:19:08 0:33:12 0:47:53
7 4205 JORGE ACEVEDO  6:27 1:19:46 1:04:25 0:21:26 0:33:42 0:49:36
8 1497 KENNETH RIVERA CSTELLANOS 6:40 1:10:28 1:06:40 0:21:57 0:36:03 0:50:36
9 1998 LAWRENCE SANTANDREA MIGUEL 6:53 1:10:56 1:08:43 0:18:52 0:36:39 0:50:47
10 646 BRIAN RODAS  7:55 1:22:41 1:19:02 0:24:17 0:42:03 1:00:05

NIÑOS FEMENINA 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2253 BELSI ROCA ALQUESAY 4:35 0:49:01 0:45:46 0:14:02 0:23:55 0:35:18
2 508 MARIA POITEVIN GIRON 5:17 0:55:00 0:52:45 0:16:58 0:28:30 0:40:11
3 125 ANA DE CABRERA  5:40 0:58:49 0:56:40 0:16:41 0:29:37 0:42:59
4 381 ANA ARDON  5:59 1:03:12 0:59:48 0:18:23 0:31:19 0:44:52
5 2902 LUCY LOPEZ  6:46 1:12:59 1:07:31 0:20:28 0:35:32 0:50:37
6 2490 NICOLE GOMEZ PEREZ 7:22 1:19:11 1:13:38 0:25:52 0:41:51 0:57:34
7 638 MAYLING MARTINEZ GUZMAN 7:37 1:26:49 1:16:08 0:22:59 0:39:24 0:56:33
8 853 KATHERINE VARGAS MIGUEL 7:55 1:20:55 1:19:04 0:22:00 0:39:25 0:58:26
99 1853 MONICA PIVARAL  5:46 1:01:03 0:57:31 0:18:32 0:31:18 0:44:19
1201 311 MELANIE AZMITIA  0:42:56

MASCULINA 5K DE 0-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 10286 TJUAN TARRAGO  3:28 0:19:16 0:17:18 0:10:02
2 1906 CRISTIAN BARRERA ESPINOZA 3:46 0:20:34 0:18:47 0:10:25
3 882 WILMAN PEREZ CALDRON 3:46 0:23:23 0:18:47 0:10:57
4 1745 JOSE HERNANDEZ  4:03 0:22:05 0:20:11 0:12:08
5 3675 HECTOR MENDOZA NAJERA 4:03 0:22:17 0:20:14 0:11:49
6 3100 ABRAHAM VASQUEZ GONZALEZ 4:11 0:22:46 0:20:55 0:12:10
7 533 DIEGO GOMEZ GIRON 4:20 0:23:25 0:21:39 0:12:22
8 842 GERMAN CUMEZ ZUNIGA 4:25 0:28:03 0:22:05 0:13:22
9 1531 JOSUE CAMBRAN LOPEZ 4:27 0:24:03 0:22:15 0:12:59
10 1094 FRANCISCO SALCEDA ROJAS 4:34 0:24:36 0:22:47 0:13:13

FEMENINA 5K DE 0-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4416 SIGRID MORAN GARCIA 4:59 0:28:31 0:24:53 0:14:48
2 426 ASTRID VICENTE TEPEQUE 5:15 0:27:59 0:26:11 0:14:51
3 4256 OLIMPIA HERRERA FAJARDO 5:16 0:30:28 0:26:18 0:15:14
4 3643 MARIA MENDIZABAL MOLLINEDO 5:28 0:38:36 0:27:18 0:15:51
5 10074 THANEA DONIS  5:31 0:29:50 0:27:31 0:16:26
6 197 ADRIANA NORIEGA  5:32 0:33:38 0:27:36 0:15:59
7 2616 LOURDES ANDUX MONTERROSO 5:34 0:40:08 0:27:50 0:17:30
8 2473 LUISA CORONADO  5:38 0:35:28 0:28:09 0:16:57
9 760 NATALIA FUENTES  5:38 0:30:49 0:28:09 0:17:06
10 2950 ZORAIDA MARROQUIN GARCIA 5:39 0:30:00 0:28:13 0:16:22

MASCULINA 10K DE 0-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2516 FRANCISCO LOPEZ TUMAX 3:22 0:35:24 0:33:39 0:10:18 0:17:49 0:25:41
2 60 JUAN MORALES ROSSI 3:36 0:37:57 0:36:00 0:11:06 0:19:05 0:27:30
3 2646 MARCOS TORRES MALDONADO 3:42 0:38:48 0:36:58 0:11:18 0:19:21 0:28:04
4 2234 Manuel Olmedo  3:42 0:38:50 0:36:59 0:11:29 0:19:45 0:28:13
5 3722 GONZALO TEYUL  3:43 0:38:52 0:37:07 0:11:13 0:19:42 0:28:26
6 1346 LUIS OBREGON ARENALES 3:44 0:38:58 0:37:11 0:11:08 0:19:25 0:28:07
7 3672 LUIS SORIA ROSALES 3:49 0:40:05 0:38:09 0:11:40 0:19:59 0:28:54
8 927 WILSON TEPAZ VASQUEZ 3:55 0:41:02 0:39:05 0:12:18 0:20:52 0:29:57
9 4449 ISMAEL HERRERA  3:56 0:41:15 0:39:12 0:13:02 0:21:17 0:29:59
10 1683 ALEJANDRO ZAVALA AGUILAR 3:57 0:41:11 0:39:21 0:12:38 0:21:20 0:30:21

FEMENINA 10K DE 0-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1967 DEICY GALICIA AJANEL 4:15 0:44:12 0:42:24 0:12:50 0:22:10 0:32:32
2 2205 ANNIE STIXRUD GONZALEZ 4:15 0:45:35 0:42:26 0:13:29 0:22:51 0:32:20
3 10157 NANCY GONZALEZ RECINOS 4:19 0:44:51 0:43:05 0:12:50 0:22:11 0:32:33
4 3410 BARBARA ESCOBEDO MORALES 4:27 0:46:16 0:44:29 0:13:52 0:23:41 0:33:51
5 2416 MARIA ARREAGA  4:28 0:51:01 0:44:36 0:14:53 0:24:12 0:34:14
6 1114 ISABELLE CLAVERIE  4:31 0:47:02 0:45:09 0:14:13 0:24:05 0:34:26
7 1886 YUSSELBETH MONTES ROSALES 4:35 0:49:07 0:45:41 0:14:42 0:24:30 0:34:53
8 851 GLORIA NATARENO CANO 4:35 0:47:31 0:45:43 0:13:35 0:23:39 0:34:33
9 2163 MARIA URIAS CHAVEZ 4:38 0:48:03 0:46:17 0:14:15 0:24:26 0:35:10
10 2240 DANIELA PAZ HANDAL 4:39 0:58:36 0:46:29 0:15:15 0:25:26 0:35:49