Carrera San Martin 2019

     domingo, 27 de octubre del 2019

      GUATEMALA, Guatemala

5 KILOMETROS MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4302 Jarrett Hon  4:01 0:20:20 0:20:04 0:11:50
2 3243 JOSE HERNANDEZ  4:06 0:20:32 0:20:29 0:12:08
3 1650 VICENTE LEMUS LOPEZ 4:14 0:21:30 0:21:08 0:12:28
4 1768 CRISTIAN DE LEON AJPI 4:15 0:21:38 0:21:12 0:12:17
5 4236 PEDRO LUTIN CORADO 4:17 0:21:33 0:21:25 0:12:13
6 1504 GUSTAVO ESTUPE RIZO 4:35 0:23:14 0:22:51 0:13:53
7 4344 CARLOS MORALES AQUINO 4:42 0:27:04 0:23:30 0:14:34
8 2744 Abel Ordoñez Cruz 4:54 0:24:39 0:24:26 0:13:56
9 4122 AROLDO LOPEZ  4:57 0:24:46 0:24:44 0:13:59
10 2991 DAVID TELLO  4:58 0:26:43 0:24:49 0:13:51

5 KILOMETROS FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2604 SILVIA PALENCIA  4:41 0:23:33 0:23:21 0:13:18
2 1173 Sandra Cheguen  4:57 0:25:10 0:24:42 0:14:31
3 3993 ALEJANDRA RUIZ  4:58 0:24:58 0:24:48 0:14:15
4 3697 ERIKA LOPEZ  4:59 0:25:03 0:24:53 0:14:26
5 4762 ANA WHITE  5:11 0:27:09 0:25:51 0:15:31
6 578 ACARRILLO CARRILLO  5:18 0:26:56 0:26:28 0:15:18
7 4641 ADRIANA ITURBIDE  5:19 0:31:51 0:26:32 0:15:58
8 681 YASMIN MORALES  5:20 0:31:01 0:26:40 0:16:29
9 1790 ELVIA PINEDA SANTOS 5:31 0:28:13 0:27:35 0:15:57
10 4912 LIZBETH GUERRA ARENAS 5:32 0:28:28 0:27:37 0:16:01

10 KILOMETROS MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1247 CRISTOBAL PINOL  3:50 0:38:23 0:38:15 0:03:37 0:14:53 0:29:58
2 2016 JOSE RIVAS GUTIERREZ 3:54 0:38:56 0:38:53 0:03:31 0:15:00 0:30:39
3 1573 MAURO CRUZ  4:10 0:41:34 0:41:33 0:03:39 0:16:16 0:33:05
4 1382 MARVIN MAYORGA ARCHILA 4:11 0:42:04 0:41:49 0:04:05 0:16:28 0:33:08
5 1817 MARIO TZALAM  4:20 0:43:23 0:43:12 0:03:59 0:16:31 0:34:19
6 3667 MARIANO JULAJ UJPAN 4:33 0:45:43 0:45:30 0:04:21 0:17:32 0:35:47
7 3895 JOSE ORELLANA  4:35 0:45:58 0:45:43 0:05:07 0:18:36 0:36:26
8 794 RICARDO HERNANDEZ GOMEZ 4:36 0:52:08 0:45:54 0:05:11 0:18:51 0:36:33
9 1015 HENRY GONZALEZ GALINDO 4:39 0:46:39 0:46:29 0:04:26 0:18:19 0:36:53
10 3059 AXEL VALDEZ LEMUS 4:46 0:47:35 0:47:34 0:04:16 0:18:42 0:37:41

10 KILOMETROS FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2970 PAULINA AGUIRRE SAENZ 4:46 0:47:58 0:47:38 0:05:16 0:19:44 0:38:13
2 2210 BARBARA RODRIGUEZ  4:53 0:49:01 0:48:50 0:04:39 0:19:23 0:38:50
3 1384 ANA GARCIA  5:04 0:54:11 0:50:34 0:06:20 0:20:58 0:40:05
4 382 JENNY QUEVEDO HERNANDEZ 5:08 0:51:27 0:51:18 0:04:58 0:20:20 0:40:36
5 1439 JIMENA GARCIA-SALAS ESPINOZA 5:11 0:52:01 0:51:42 0:05:39 0:20:46 0:41:04
6 4299 CRISTA FONCEA FERRATE 5:24 0:57:31 0:53:53 0:06:50 0:22:40 0:43:17
7 3081 JOHANA MORALES CANOX 5:26 0:55:00 0:54:15 0:05:54 0:22:22 0:43:41
8 3361 AYLEEN RODRIGUEZ FIGUEROA 5:27 0:56:11 0:54:24 0:06:23 0:23:18 0:43:50
9 933 BELLY MUÑOZ  GONZALEZ 5:28 1:00:48 0:54:39 0:06:28 0:22:42 0:43:55
10 2436 Carla Alcasti Palomo 5:28 1:00:30 0:54:39 0:07:13 0:23:52 0:44:11

15 KILOMETROS MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2498 JAVIER CACACHO  1:33 0:23:16 0:23:13 0:15:29 0:31:26 0:46:57
2 4234 RAFAEL ROBLES ROSAL 1:42 0:25:20 0:25:18 0:14:40 0:30:26 0:45:21
3 2036 ANTONIO CHAVEZ ORELLANA 2:16 0:37:16 0:33:52 0:23:20 0:46:04 1:07:29
4 3448 MANUEL TZUNUX  2:34 0:42:08 0:38:19 0:26:20 0:51:08 1:15:33
4 3448 MANUEL TZUNUX  2:34 0:42:08 0:38:19 0:26:20 0:51:08 1:15:33
5 1342 JOAQUIN PEREZ BARRIOS 3:52 0:58:09 0:57:57 0:16:36 0:32:51 0:49:26
6 1452 Nelson Monrroy Abad 4:00 0:59:55 0:59:55 0:16:20 0:33:06 0:50:45
7 4843 RODOLFO MAGAÑA GONZALEZ 4:04 1:01:21 1:00:50 0:17:08 0:34:23 0:52:05
8 3499 GUILLERMO MELGAR SOLARES 4:04 1:01:22 1:00:58 0:17:23 0:34:35 0:52:15
9 4460 JUAN ARGUEDAS  4:08 1:02:08 1:01:51 0:17:32 0:34:42 0:52:43

15 KILOMETROS FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4107 BARBARA SCHOENFELD  4:17 1:04:05 1:04:03 0:18:09 0:36:07 0:54:38
2 4108 DANIELA SCHOENFELD  4:17 1:04:06 1:04:04 0:18:09 0:36:07 0:54:38
3 563 CAMILA VALLADARES  4:42 1:11:03 1:10:21 0:19:41 0:39:16 0:59:41
4 2373 SANDRA MENDEZ CHIQUIRIN 4:46 1:11:27 1:11:16 0:19:20 0:39:46 1:00:33
5 536 MISCHELLE GARCIA GALVEZ 4:46 1:17:11 1:11:23 0:21:20 0:40:35 1:00:33
6 1762 ANDREA ABULARACH  4:47 1:11:54 1:11:36 0:19:27 0:40:47 1:01:28
7 1995 LAURA CASTELLANOS  4:48 1:16:07 1:11:53 0:22:46 0:42:23 1:01:56
8 1255 SUSANA TAPIA GUTIERREZ 4:54 1:16:38 1:13:26 0:21:46 0:42:23 1:02:54
9 837 GABRIELA MONTENEGRO  4:55 1:17:40 1:13:34 0:21:31 0:41:21 1:03:03
10 4 DANIA CONTRERAS MACHON 4:57 1:17:47 1:14:06 0:24:00 0:45:01 1:05:05