SAN SILVESTRE 2019

     martes, 31 de diciembre del 2019

      GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3325 MARIO PACAY POP 2:55 0:29:26 0:29:06 0:13:25
2 2760 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:00 0:30:13 0:29:51 0:13:56
3 2763 JOSE GONZALEZ SUT 3:01 0:30:30 0:30:09 0:13:58
3 2612 WALTER CHEN  3:23 0:34:05 0:33:43 0:15:53
4 3895 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 3:07 0:31:31 0:31:10 0:14:24
5 2810 LEANDRO AVILA  RAXON 3:08 0:31:40 0:31:19 0:14:47
6 1721 JUAN MEJIA PUAC 3:11 0:32:03 0:31:41 0:14:47
7 2809 MAURICIO AVILA RAXON 3:11 0:32:10 0:31:49 0:14:50
8 1502 CESAR SAQUIC RUIZ 3:13 0:32:24 0:32:01 0:14:38
9 2826 Oseb Arana Orozco 3:14 0:32:37 0:32:14 0:15:00

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2823 MERLIN CHALI COJ 3:37 0:36:24 0:36:03 0:16:26
2 3462 SANDRA RAXON SIQUIEJ 3:39 0:36:42 0:36:21 0:16:47
3 1917 KARIN FREITAG  3:42 0:37:20 0:36:58 0:17:38
4 2654 SULMAN MILIAN ENRIQUEZ 3:44 0:37:40 0:37:19 0:17:18
5 3933 ANA IXCHOP  3:46 0:37:56 0:37:34 0:17:09
6 2360 LINDA VILLATORO MONZON 5:43 1:00:32 0:57:04 0:26:20
6 2621 ANA CACAO CU 3:50 0:38:33 0:38:11 0:17:40
7 2999 FERNANDA ORTIZ SALAZAR 3:58 0:39:57 0:39:36 0:18:31
7 3163 AIMEE MENES CEREN 5:53 1:00:10 0:58:44 0:28:11
7 1867 CLAUDIA RODRIGUEZ HERNANDEZ 5:05 0:51:11 0:50:42 0:23:50

MASTER MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
2 1753 Cesar Giron Ruiz 3:31 0:35:30 0:35:08 0:16:19
3 3003 JULIAN TEC  3:38 0:36:33 0:36:12 0:16:56
4 3134 MARGARITO NAVICHOC  3:38 0:36:42 0:36:19 0:17:11
6 3152 FRANCISCO LOPEZ TUMAX 3:42 0:37:17 0:36:55 0:17:08
7 2630 HUGO CACERES MAZARIEGOS 3:47 0:38:10 0:37:48 0:17:50
8 1342 JAVIER ORELLANA  3:52 0:38:58 0:38:36 0:18:06
9 3084 ELIAS DELEON  3:53 0:39:09 0:38:44 0:18:46
11 2139 GUSTAVO CRISTALES FLORES 4:01 0:40:31 0:40:07 0:18:41
12 1868 LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ 4:07 0:41:35 0:41:06 0:19:09
13 1096 PEDRO CANEL GARCIA 4:08 0:42:22 0:41:11 0:18:59

MASTER FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3421 MARIA ORELLANA  4:15 0:46:59 0:42:30 0:21:09
2 1466 LORENA MONTUFAR FLORES 4:27 0:45:19 0:44:28 0:20:52
3 3887 LESBIA VELASQUEZ  4:33 0:45:51 0:45:28 0:20:01
4 2208 Sandra Cheguen  4:56 0:49:57 0:49:19 0:23:31
5 3112 JENNY QUEVEDO HERNANDEZ 4:58 0:49:56 0:49:31 0:22:39
6 3050 XIOMARA SEVILLA CARRANZA 4:59 0:50:12 0:49:48 0:23:25
8 1285 GLORIA NATARENO CANO 5:10 0:52:19 0:51:37 0:23:41
9 2508 GLORIA RAMIREZ LOPEZ 5:11 0:55:30 0:51:48 0:25:30
11 2620 ANA BARDALES PADILLA 5:15 0:55:24 0:52:21 0:25:28
12 3113 VILMA HERNANDEZ ARIAS 5:21 0:53:55 0:53:30 0:24:49

JUVENIL MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3891 ADELSO LOPEZ RAMOS 3:15 0:32:47 0:32:25 0:14:58
2 2613 ELIZARDO MORALES  3:21 0:33:44 0:33:22 0:14:59
4 2707 Jorge Mendoza Xoquic 3:28 0:34:54 0:34:35 0:16:27
5 2761 Carlos Ventura Bala 3:42 0:37:18 0:36:54 0:17:17
5 1536 ELMAN MARROQUIN MENDEZ 3:30 0:35:19 0:34:58 0:16:14
6 3992 Nelson Choxin Sepez 3:31 0:35:28 0:35:06 0:16:01
7 3991 DANIEL AGUILAR GONZALEZ 3:32 0:35:40 0:35:16 0:16:23
8 2668 SANTIAGO CEREZO  3:35 0:36:55 0:35:48 0:17:22
9 2949 NERY OLIVARES PERALTA 3:46 0:37:53 0:37:31 0:17:23
10 3771 Andres Velasquez Rivera 4:01 0:41:18 0:40:08 0:18:29

JUVENIL FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3222 AMELIA LIC LOPEZ 4:09 0:41:45 0:41:23 0:19:04
1 1697 OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ 3:28 0:35:10 0:34:39 0:16:39
2 3282 ELIDA XUYA HERNANDEZ 4:10 0:41:54 0:41:33 0:19:05
3 2638 REYNA RIVERA MENDEZ 4:24 0:44:19 0:43:55 0:20:40
4 2062 Chloe McGeehan  4:53 0:54:44 0:48:46 0:24:55
5 2639 KELLY MENDEZ LOPEZ 5:04 0:50:57 0:50:32 0:23:00
8 2733 Mariana Flores Caceres 5:53 1:01:24 0:58:47 0:27:32
9 3427 VALERIE ARGUETA REYES 6:32 1:12:06 1:05:11 0:27:18
10 1366 MARIA SANCHEZ GONZALES 6:32 1:06:56 1:05:19 0:29:43
11 2939 MELANY RUIZ ILLESCAS 6:38 1:08:34 1:06:16 0:29:12

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
17 3919 ANGEL OROZCO  ACEITUNO 4:34 0:47:09 0:45:37 0:21:20
400 3387 MARIO VIVAR  6:25 1:11:44 1:04:01 0:31:30

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1084 3845 KARLA MORALES DIVAS 1:33:31

MASTER MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
94 3918 ANGEL OROZCO OROZCO 5:02 0:51:43 0:50:15 0:23:41
883 3415 JEREMIAS MACARIO PEREZ 5:56 1:02:20 0:59:16
1050 3434 CARLOS VELáSQUEZ TELLO 1:26:13

MASTER FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
102 3412 SUSANA LOPEZ MONTENEGRO 6:55 1:09:36 1:09:01 0:32:40

JUVENIL FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
28 3844 Paola Morales Divas 8:57 1:41:44 1:29:25 0:40:49