BIMBO GLOBAL RACE HONDURAS

     domingo, 22 de septiembre del 2019

      TEGUCIGALPA, Honduras

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
95 3131 EDUARDO ALVARADO GONZALEZ 9:51 0:54:37 0:49:12 0:06:47 0:31:30

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
55 3093 ARIANA SORTO ANDINO 8:15 0:41:44 0:41:12 0:07:17 0:26:52

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
249 3105 JORGE MURILLO  4:24 0:45:08 0:43:52 0:06:05 0:28:06

LIBRE MASCULINO 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3118 MARCO CRUZ VASQUEZ 3:26 0:10:22 0:10:17 0:05:11
2 2319 SELVIN REYES  3:30 0:10:33 0:10:30 0:05:25
3 3116 ARNOLD ESPINAL  3:37 0:10:55 0:10:51 0:05:36
4 2176 ODIN MONDRAGON ESCALANTE 4:50 0:16:07 0:14:28 0:07:26
5 2047 RENE CASTILLO ORTEGA 5:09 0:16:26 0:15:26 0:07:51
6 2186 CARLOS ORDOÑEZ SANCHEZ 5:11 0:16:14 0:15:32 0:07:39
7 2081 JOSE FLORES  5:16 0:16:35 0:15:47 0:07:31
8 2112 EDUARDO HERNANDEZ LOPEZ 5:56 0:19:08 0:17:47 0:08:51
9 2114 GERARDO HERNANDEZ LOPEZ 5:56 0:19:08 0:17:47 0:08:49
10 2117 OSCAR HERNANDEZ FLORES 5:57 0:19:11 0:17:51 0:08:47

LIBRE FEMENINA 3K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3117 ROCIO CRUZ  3:42 0:11:09 0:11:05 0:05:43
2 2318 VALERIA REYES  3:59 0:11:58 0:11:55 0:05:56
3 2315 MAUREEN BARAHONA  ALVARADO 5:50 0:18:02 0:17:30 0:08:48
4 2138 MILAGRO MALDONADO MARTHEL 6:17 0:22:15 0:18:50 0:09:24
5 2032 KLEIMER BUCARDO SAUCEDA 6:53 0:21:24 0:20:38 0:10:24
6 2343 DIANA MONTOYA  6:56 0:22:13 0:20:48 0:11:18
7 2050 SUYAPA CASTRO CRUZ 7:01 0:22:28 0:21:03 0:10:51
8 2106 LESLY GRADIZ TRIMINIO 7:10 0:22:52 0:21:28 0:10:58
9 2027 VALERIA BARRIENTOS MIRANDA 7:16 0:22:56 0:21:47 0:11:08
10 2167 DINA MENDEZ CASTRO 7:34 0:23:03 0:22:41 0:10:51

LIBRE MASCULINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3163 MELVIN ARDON  3:19 0:16:37 0:16:34 0:02:32 0:10:48
2 3161 WILSON LOPEZ MARTINEZ 3:23 0:16:54 0:16:51 0:02:32 0:10:52
3 2660 JUNIOR IRIAS AVILA 3:32 0:17:44 0:17:40 0:02:40 0:11:17
4 2662 JOSE LUIS CACERES  4:07 0:20:44 0:20:33 0:03:16 0:13:23
5 2816 CARLOS ZAPATA ORTEGA 4:10 0:20:50 0:20:47 0:03:11 0:13:38
6 2708 NICK CANTILLANO FUENTES 4:20 0:21:43 0:21:40 0:03:03 0:13:49
7 2800 REYNALDO SALGADO  4:29 0:22:34 0:22:25 0:03:26 0:14:18
8 3191 GUALBERTO MEJIA CANTANEROS 4:30 0:22:35 0:22:30 0:03:20 0:14:26
9 2761 OSCAR HERNANDEZ  4:56 0:25:43 0:24:39 0:04:41 0:16:28
10 2471 BAYRON HERNANDEZ LINAREZ 5:04 0:25:37 0:25:18 0:03:53 0:16:12

LIBRE FEMENINA 5K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3162 JOSELIN FUNES MALDONADO 4:21 0:21:45 0:21:42 0:03:03 0:13:50
2 2734 YAJAIRA CASCO  4:38 0:23:12 0:23:07 0:03:26 0:14:00
3 2735 NEYHLI CASTRO ORTIZ 4:43 0:23:36 0:23:33 0:03:33 0:15:20
4 2641 MARIA OSORIO  4:51 0:24:15 0:24:11 0:03:34 0:15:49
5 3126 GINA HUEZO  5:01 0:25:08 0:25:02 0:03:56 0:16:26
6 3127 ISABEL MARTINS PALACIOS 5:05 0:25:31 0:25:24 0:04:27 0:17:03
7 2716 VIDDA VASQUEZ DOOBLADO 5:07 0:25:38 0:25:31 0:03:42 0:16:25
8 2756 Laura Guerrero Martinez 5:24 0:27:02 0:26:57 0:03:54 0:17:19
9 3124 NANCY OSORTO SALGADO 5:40 0:28:35 0:28:16 0:04:01 0:18:03
10 2584 KARLA RODRIGUEZ MATUTE 5:56 0:29:59 0:29:39 0:04:33 0:17:40

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2883 MARIO SUCUP  3:07 0:31:11 0:31:07 0:02:31 0:10:16 0:25:36
2 3094 GUALBERTO MENDEZ  3:08 0:31:15 0:31:11 0:02:31 0:10:17 0:25:32
3 2985 DENIS BONILLA ESPINAL 3:18 0:32:54 0:32:51 0:02:32 0:10:38 0:26:52
4 3149 SANTOS VELASQUEZ AMAYA 3:22 0:33:34 0:33:31 0:02:34 0:10:49 0:27:25
5 3160 BRAYAN RUIZ BRISEÑO 3:24 0:33:57 0:33:53 0:02:35 0:10:58 0:27:27
6 2925 KELVIN GALLO  3:24 0:34:01 0:33:56 0:02:37 0:11:05 0:27:46
7 2908 DANIEL ZELAYA AMADOR 3:42 0:36:55 0:36:51 0:02:44 0:12:01 0:30:17
8 3007 MARCIO COELLO TROCHES 4:00 0:39:57 0:39:51 0:03:16 0:13:07 0:32:35
9 2981 JOSE MARTINEZ CHAVARRIA 4:02 0:40:20 0:40:15 0:03:05 0:13:04 0:32:55
10 3037 ALEX LEIVA JUANES 4:23 0:43:59 0:43:48 0:03:44 0:14:40 0:35:44

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2882 JESSICA BAIRES BANEGAS 3:44 0:37:23 0:37:19 0:02:47 0:12:01 0:30:29
2 2900 YESSICA ESPINAL  3:50 0:38:15 0:38:11 0:03:05 0:12:43 0:31:02
3 2874 Wendy Muñoz Vargas 5:02 0:50:22 0:50:12 0:03:45 0:15:51 0:40:45
4 3028 ROCIO GUILLEN  5:04 0:50:58 0:50:35 0:04:47 0:17:02 0:41:30
5 2959 Kenia Romero Fernández 5:08 0:51:25 0:51:16 0:04:13 0:16:38 0:41:50
6 2894 JENNY ALVARADO PALACIOS 5:13 0:52:20 0:52:10 0:04:13 0:16:51 0:42:19
7 3048 SANDRA MOLINA MEJIA 5:21 0:53:53 0:53:21 0:04:40 0:17:58 0:43:54
8 3052 ELVIA PADILLA PADILLA 5:21 0:53:40 0:53:29 0:04:12 0:16:59 0:43:58
9 3071 MIRIAM VELASQUEZ POSADAS 5:25 0:54:42 0:54:10 0:04:41 0:17:57 0:44:11
10 3058 KARLA QUINTERO  5:26 0:54:20 0:54:17 0:03:44 0:18:58 0:45:12