MEDIO MARATON LAS ROSAS 2019

     domingo, 21 de julio del 2019

      ANTIGUA GUATEMALA, Guatemala

LIBRE MASCULINA DE 14 - 39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 606 ROBERT GAITHO  3:05 1:04:34 1:04:33 0:16:21 0:38:36
2 598 JULIUS KETER  3:06 1:04:55 1:04:53 0:16:21 0:38:59
3 1941 ELISHA CHUMO  3:09 1:05:56 1:05:54 0:16:20 0:39:16
4 599 EVANS KIPTUM  3:09 1:06:06 1:06:03 0:16:43 0:39:27
5 1612 CARLOS AVIL  3:14 1:07:45 1:07:43 0:17:22 0:41:10
6 656 LUIS RIVERO GONZALEZ 3:14 1:07:56 1:07:54 0:17:08 0:41:16
7 734 RENE GONZALEZ SUT 3:23 1:10:47 1:10:44 0:17:37 0:42:22
8 626 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:25 1:11:29 1:11:27 0:17:08 0:43:28
9 1408 EDILBERTO RAXON PIRIR 3:25 1:11:34 1:11:31 0:17:40 0:42:41
10 919 DENIS JULAJU  3:25 1:11:39 1:11:36 0:17:46 0:43:28

LIBRE FEMENINA DE 14 - 39 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
2 1945 JOAN MASSAH  3:42 1:17:33 1:17:30 0:19:35 0:46:46
3 1146 HEIDY VILLEGAS  3:44 1:18:13 1:18:11 0:19:32 0:46:55
4 1378 MERLIN CHALI COJ 3:52 1:21:08 1:21:07 0:19:48 0:47:58
5 600 PALMEBNIA AGUDELO BERRIO 3:54 1:21:40 1:21:36 0:20:03 0:48:42
6 945 ANA IXCHOP  4:07 1:26:18 1:26:15 0:21:02 0:51:00
7 695 MARIA MORALES DONIS 4:21 1:31:48 1:31:06 0:23:32 0:55:25
8 1227 JOSSELINE YOS AJUCHAN 4:26 1:33:08 1:33:06 0:22:34 0:55:06
9 901 ALICIA CUA TOCORA 4:29 1:34:51 1:34:09 0:22:10 0:54:25
10 1228 ANA IQUITE GUAMUCH 4:43 1:38:59 1:38:43 0:23:45 0:58:13
11 1649 DEYANEIRA BENARENTE GIL 4:45 1:39:47 1:39:40 0:25:47 1:01:03

MASTER MASCULINA DE 40 - 99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1944 CHRISTOPHER KIPYEGO CHIPSIYA 3:21 1:10:22 1:10:19 0:17:40 0:42:03
2 1424 VICENTE PASCUAL  3:21 1:10:23 1:10:21 0:17:17 0:41:58
3 1689 ALFREDO AREVALO REYES 3:27 1:12:25 1:12:23 0:17:47 0:43:00
4 1557 SANTOS PIRIR CURUP 3:33 1:14:18 1:14:14 0:18:30 0:44:19
5 8 Roberto Batres Estrada 3:51 1:20:36 1:20:31 0:20:03 0:48:41
6 1659 ROBERTO MACARIO  3:54 1:22:28 1:21:52 0:20:22 0:48:29
7 1147 OVIDIO CAPEN GOMEZ 3:57 1:22:43 1:22:41 0:21:01 0:49:56
8 68 JUAN CHOCOOJ ITEN 3:58 1:23:17 1:23:04 0:21:16 0:50:05
9 278 MARGARITO NAVICHOC  4:04 1:25:18 1:25:15 0:21:28 0:50:23
10 906 ELIAS DELEON  4:05 1:25:32 1:25:30 0:21:49 0:52:27

MASTER FEMENINA DE 40 - 99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 607 LEAH KIGEN  3:42 1:17:27 1:17:25 0:19:31 0:46:45
2 317 ELSA RUIZ RAMOS 4:28 1:33:36 1:33:32 0:22:51 0:55:38
3 1076 MIRNA QUINILLA AJIN 4:43 1:38:58 1:38:55 0:25:22 0:59:49
4 197 JANINA SACA KAIRE 5:08 1:49:18 1:47:32 0:30:11 1:06:55
5 331 VICTORIA TELEGUARIO XICAY 5:15 1:50:32 1:50:15 0:27:06 1:05:16
6 225 MIRIAM ORTIZ MENDOZA 5:28 1:54:51 1:54:45 0:28:18 1:07:49
7 198 BRENDA CABRERA AREVALO 5:32 1:57:11 1:55:57 0:29:39 1:09:32
8 868 ANA ROSALES ANDRADE 5:32 1:56:20 1:56:08 0:30:15 1:13:24
9 1306 CAROLINA MARTINEZ  5:34 1:58:53 1:56:52 0:31:56 1:12:31
10 1124 ROSANA LOPEZ VILLATORO 5:37 2:00:47 1:57:51 0:31:15 1:11:21