21K ESQUIPULAS

     domingo, 10 de noviembre del 2019

      ESQUIPULAS, Guatemala

LIBRE MASCULINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 14887 SAMUEL COY CAAL 3:25 0:34:07 0:34:05 0:21:12 0:28:21
2 14817 CARLOS AVILA RAXON 3:26 0:34:16 0:34:15 0:21:13 0:28:24
3 14417 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 3:27 0:34:22 0:34:21 0:21:15 0:28:23
4 3285 CESAR SAQUIC RUIZ 3:36 0:36:04 0:35:59 0:22:05 0:29:41
5 14735 VALERIANO PACAY POP 3:41 0:36:44 0:36:43 0:21:18 0:29:33
6 14786 MARIO SUCUP  3:49 0:38:08 0:38:06 0:23:05 0:31:21
7 5250 FRANCISCO AC CHUN 3:51 0:38:30 0:38:29 0:23:13 0:31:30
8 14413 ELIZARDO MORALES  3:52 0:38:39 0:38:36 0:23:28 0:31:49
9 3117 ANDERSON AGUILAR GARCIA 3:53 0:38:48 0:38:44 0:23:59 0:32:04
10 14237 EDY ZET XALIN 4:01 0:40:04 0:40:03 0:24:22 0:33:02

LIBRE FEMENINA 10K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5230 BLANCA CHUB  4:10 0:41:41 0:41:40 0:25:28 0:34:15
2 14403 ANA ULIN SONTAY 4:31 0:45:10 0:45:07 0:27:25 0:37:00
3 14179 HILDA TAHAY  4:34 0:45:34 0:45:31 0:27:35 0:37:19
4 14709 SOFIA CAAL  4:50 0:52:12 0:48:17 0:29:46 0:39:44
5 14186 IRMA XOL  4:50 0:48:20 0:48:18 0:29:47 0:40:00
6 5062 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 4:52 0:50:58 0:48:35 0:29:30 0:39:50
7 14769 BERNABE RIVERA MENDEZ 5:05 0:57:39 0:50:49 0:31:46 0:42:31
8 14269 NANCY SUCUT LOPEZ 5:21 0:53:24 0:53:22 0:32:40 0:44:04
9 14422 MAYRA GONZALEZ LOPEZ 5:23 0:54:02 0:53:46 0:32:43 0:44:04
10 14803 GLORIA MENDEZ VELASQUEZ 5:30 0:58:46 0:54:53 0:33:07 0:44:54

LIBRE MASCULINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1284 JOSE GONZALEZ SUT 3:12 1:07:04 1:07:04 0:21:14 0:41:45 1:01:03
2 1932 WILLIAMS JULAJUJ SOLARES 3:13 1:07:15 1:07:14 0:21:13 0:41:51 1:01:10
3 2342 ALBERTO GONZALEZ MINDES 3:19 1:09:28 1:09:27 0:21:13 0:42:19 1:02:55
4 1742 MARVIN PASA ROSALES 3:25 1:11:38 1:11:35 0:21:31 0:43:43 1:05:12
5 2777 JOSE GARCIA GABRIEL 3:25 1:11:36 1:11:35 0:22:06 0:44:34 1:05:19
6 2536 ADELSO LOPEZ RAMOS 3:26 1:11:48 1:11:46 0:22:09 0:44:34 1:05:24
7 2205 GUALBERTO MENDEZ  3:31 1:13:39 1:13:38 0:22:40 0:45:33 1:07:05
8 1301 JUAN CALEL COJOC 3:31 1:13:53 1:13:51 0:22:44 0:45:31 1:07:00
9 2464 OSCAR XOL XAL 3:31 1:13:53 1:13:51 0:22:43 0:45:31 1:07:00
10 1164 FREDY PIRIR GUAMUCH 3:39 1:16:23 1:16:22 0:22:59 0:46:38 1:09:22

LIBRE FEMENINA 21K

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2346 MERLIN CHALI COJ 4:01 1:24:03 1:24:03 0:25:32 0:51:13 1:16:23
2 2064 MARISOL BOLANOS  4:02 1:24:22 1:24:22 0:25:33 0:51:43 1:17:39
3 2778 SULMAN MILIAN ENRIQUEZ 4:04 1:25:20 1:25:13 0:26:28 0:52:57 1:17:44
4 1285 BLANCA OROZCO  4:04 1:25:19 1:25:18 0:25:32 0:51:43 1:17:51
5 2961 ALEJANDRA GARCIA  4:05 1:25:45 1:25:41 0:26:06 0:52:38 1:17:45
6 1818 ANA IXCHOP  4:09 1:26:58 1:26:57 0:26:32 0:53:32 1:19:02
7 2705 ALDY GONZALES ZUNIGA 4:18 1:30:12 1:30:09 0:27:06 0:55:17 1:21:55
8 1819 BRENDA IXCHOP YUCUTE 4:19 1:30:32 1:30:30 0:27:53 0:55:34 1:22:09
9 2061 ANA IQUITE GUAMUCH 4:21 1:31:20 1:31:14 0:27:58 0:55:43 1:18:06
10 228 IMELDA BAC CU 4:24 1:32:24 1:32:23 0:28:05 0:55:50 1:23:46