MEDIO MARATÓN SAN JUAN SACATEPEQUEZ

     domingo, 09 de junio del 2019

      SAN JUAN SACATEPEQUEZ, Guatemala

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1197 ELISHA CHUMO  03:09 01:05:50 01:05:49 00:05:04 00:41:53
2 783 JOSE GONZALEZ SUT 03:09 01:05:59 01:06:05 00:05:04 00:42:00
3 336 DOMINGO SACUL ICO 03:14 01:07:39 01:07:35 00:05:03 00:42:35
4 403 CARLOS AVILA RAXON 03:19 01:09:39 01:09:37 00:05:04 00:43:51
5 1198 STEPHEN TANUI  03:26 01:11:51 01:11:49 00:05:03 00:45:05
6 717 EDGAR POR PUAC 03:28 01:12:36 01:12:34 00:05:05 00:45:40
7 415 JOSE AJQUEJAY  03:28 01:12:42 01:12:38 00:05:05 00:45:57
9 200 FREDY PIRIR GUAMUCH 03:30 01:13:28 01:13:25 00:05:04 00:46:22
10 246 JUAN MEJIA PUAC 03:32 01:14:10 01:14:11 00:05:04 00:45:51
11 627 DANY SINEY MENDEZ 03:33 01:14:25 01:14:23 00:05:05 00:45:49

LIBRE FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 256 HEIDY VILLEGAS  03:51 01:20:34 01:20:33 00:05:28 00:51:17
2 1105 MERLIN CHALI COJ 03:51 01:20:53 01:20:51 00:05:29 00:51:17
3 667 SANDRA RAXON SIQUIEJ 03:54 01:21:40 01:21:38 00:05:29 00:51:30
4 288 ANA IXCHOP  04:02 01:24:34 01:24:31 00:05:30 00:52:53
5 258 IMELDA BAC CU 04:07 01:26:21 01:26:19 00:05:29 00:54:06
6 250 ROSMERY RIVAS GONZALEZ 04:16 01:29:29 01:29:27 00:05:32 00:56:03
7 289 BRENDA IXCHOP YUCUTE 04:17 01:29:42 01:29:40 00:05:36 00:56:57
8 268 SIOMARA VELIZ MARROQUIN 04:22 01:31:37 01:31:38 00:05:35 00:57:45
9 167 ANA IQUITE GUAMUCH 04:32 01:35:15 01:35:07 00:06:13 00:58:59
10 411 ROCIO TORRES OLIVARES 04:50 01:42:09 01:41:27 00:08:12 00:18:18 01:05:57

MASTER MASCULINA DE 40 - 99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 561 ALFREDO AREVALO REYES 03:27 01:12:17 01:12:15 00:05:05 00:45:05
2 1045 SANTOS PIRIR CURUP 03:29 01:13:08 01:13:05 00:05:05 00:46:12
3 503 PABLO RAXON TEPET 03:38 01:16:10 01:16:08 00:05:21 00:48:15
4 1034 TERESO ZET  03:56 01:22:29 01:22:22 00:05:21 00:52:02
5 502 JOSE RAXON TEPET 03:58 01:23:04 01:23:01 00:05:26 00:52:56
6 861 JOAQUIN PEREZ BARRIOS 03:59 01:23:34 01:23:29 00:05:57 00:52:51
7 500 CARLOS RAXON ZET 04:07 01:26:19 01:26:15 00:05:51 00:54:58
8 105 SANTOS TICUN CHICOP 04:08 01:26:38 01:26:30 00:06:01 00:55:01
9 841 JUAN MONROY CHOC 04:11 01:27:48 01:27:35 00:06:08 00:55:49
10 318 JORGE XUYA VASQUEZ 04:12 01:28:04 01:27:54 00:06:04 00:55:42

MASTER FEMENINA DE 40 - 99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1196 ANGELA VASQUEZ MONTES 04:14 01:28:51 01:28:48 00:05:28 00:55:54
2 1199 MARY AKOR  04:21 01:31:11 01:31:08 00:05:29 00:58:06
3 1106 ELSA RUIZ RAMOS 04:46 01:40:04 01:40:02 00:06:02 01:01:59
4 261 MIRNA QUINILLA AJIN 04:57 01:43:53 01:43:44 00:06:54 00:18:01 01:05:50
5 183 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 04:59 01:44:22 01:44:20 00:06:17 01:03:47
6 293 INGRID CHAVEZ  05:43 02:00:44 01:59:56 00:09:46 00:21:36 01:17:03
7 107 NORMA RIOS ALVARADO 05:49 02:02:47 02:02:06 00:09:11 00:21:43 01:19:34
8 297 ROSA ZELEDON HERRERA 05:58 02:05:10 02:05:00 00:08:47 00:20:53 01:18:17
9 1040 MARTA CASUY  06:06 02:08:25 02:07:50 00:09:43 00:22:33 01:22:09
10 831 LILIAN DE LEON  06:08 02:08:35 02:08:32 00:07:15 00:20:24 01:19:56