GUATEMAGICA 2019

     domingo, 03 de marzo del 2019

      RETALHULEU, Guatemala

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 311 EDGAR CHIROY  03:27 01:12:41 01:12:26 00:14:15 00:43:07 01:00:45
2 293 CESAR MENDEZ LUCAS 03:30 01:13:38 01:13:25 00:14:10 00:43:08 01:01:16
3 382 FRANCISCO DE LEON GUZMAN 03:41 01:17:16 01:17:02 00:13:55 00:43:10 01:03:35
4 74 PABLO TZAJ Y TZAJ 03:42 01:17:38 01:17:25 00:14:11 00:44:04 01:03:38
5 85 FERNANDO GOMEZ  03:55 01:22:44 01:22:06 00:15:00 00:47:09 01:08:17
6 240 SERGIO LOPEZ  03:55 01:22:27 01:22:11 00:15:18 00:47:16 01:08:42
7 75 HUGO SAC TZIAC 03:55 01:22:28 01:22:14 00:14:14 00:46:21 01:08:05
8 139 GERBER TZIC CHAVEZ 03:56 01:24:52 01:22:21 00:14:47 00:47:18 01:08:30
9 202 MIGUEL TZUNUX CASTRO 04:03 01:25:17 01:24:55 00:14:03 00:47:16 01:11:56
10 131 JOSE HERNANDEZ  04:03 01:25:16 01:25:02 00:14:55 00:48:15 01:10:24

LIBRE FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 320 HILDA TAHAY  04:04 01:25:22 01:25:07 00:15:29 00:48:32 01:10:31
2 223 YULISSA BAUTISTA GOMEZ 04:34 01:35:59 01:35:45 00:16:15 00:53:10 01:18:49
3 399 KEILA GARCIA TAX 04:49 01:41:12 01:40:58 00:17:11 00:57:26 01:23:31
4 305 MELVA ARGUETA CHIGUIL 05:17 01:51:38 01:50:52 00:21:42 01:04:23 01:32:33
5 199 CINDY GARCIA  05:23 01:53:30 01:52:56 00:20:36 01:04:38 01:33:21
6 114 MAGDALENA PEREZ SALVADOR 05:27 01:55:02 01:54:22 00:19:58 01:03:56 01:34:09
7 301 DINORA MORENO GOMEZ 05:28 01:55:25 01:54:45 00:22:30 01:07:04 01:36:10
8 23 MARIA ESTEBAN GARCIA 05:29 01:55:13 01:54:49 00:20:21 01:04:56 01:35:12
9 121 MARIA LUCAS RAYMUNDO 05:34 01:57:37 01:56:36 00:22:52 01:06:04 01:35:17
10 30 LINDA RODAS MURGA 05:39 01:58:58 01:58:27 00:19:37 01:05:48 01:37:28

MASTER MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 367 ROSALIO ESCAYA  GIL 03:33 01:14:32 01:14:18 00:14:14 00:43:07 01:01:32
2 395 JOSE ULIN TUCH 03:39 01:16:44 01:16:25 00:14:10 00:43:32 01:03:13
3 152 HECTOR SCHELLENGER SAN JUAN 03:41 01:17:15 01:17:01 00:14:11 00:44:00 01:03:59
4 222 SEBASTIEN HARDY  03:46 01:19:11 01:18:56 00:14:10 00:44:44 01:05:26
5 8 RAFAEL ROBLES ROSAL 03:51 01:21:06 01:20:51 00:14:11 00:46:00 01:07:13
6 9 JUAN MARTINEZ AYCINENA 03:57 01:22:52 01:22:37 00:15:03 00:47:36 01:08:41
7 377 EDWIN DE LEON  04:01 01:24:40 01:24:15 00:15:11 00:48:10 01:10:01
8 174 UBALDO OLIVA  04:09 01:27:16 01:26:59 00:15:04 00:48:27 01:11:13
9 33 Michael Vonesh  04:14 01:29:13 01:28:42 00:16:42 00:51:27 01:13:58
10 372 OMAR VELASQUEZ FUENTES 04:14 01:29:00 01:28:45 00:14:59 00:49:16 01:12:43

MASTER FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 165 ODILIA VASQUEZ DE LEON 05:05 01:46:44 01:46:28 00:18:14 00:58:56 01:27:25
2 65 PERLA CASTILLO DE GUTIERREZ 05:07 01:47:27 01:47:13 00:18:16 01:00:22 01:29:11
3 369 NORMA RIOS ALVARADO 05:06 01:47:29 01:47:02 00:19:45 01:02:20 01:29:25
4 19 AYLEEN RODRIGUEZ FIGUEROA 05:10 01:48:32 01:48:15 00:20:03 01:01:04 01:29:15
5 101 AZUCENA CASTILLO DE GARCIA 05:21 01:52:51 01:52:07 00:19:37 01:03:27 01:32:35
6 115 MASSIEL MONTERROSO  05:22 01:53:05 01:52:26 00:19:55 01:04:40 01:33:28
7 70 MONICA GONZALEZ PAREDES 05:22 01:53:13 01:52:42 00:21:59 01:05:55 01:34:25
8 255 ANA BARDALES PADILLA 05:23 01:53:21 01:52:54 00:19:46 01:02:58 01:33:01
9 280 WENDY FRANCO MORALES 05:29 01:55:26 01:54:55 00:20:37 01:06:08 01:35:53
10 317 ADILIA RACANCOJ  05:30 01:55:41 01:55:23 00:20:03 01:05:22 01:36:09