SAN SILVESTRE 2018

     lunes, 31 de diciembre del 2018

      GUATEMALA, Guatemala

LIBRE FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2078 MERLIN CHALI COJ 03:41 00:36:48 00:36:46 00:16:53
2 1635 ANA CACAO CU 03:43 00:37:08 00:37:06 00:17:43
3 988 CINDY MONTERROSO LUCAS 03:46 00:37:36 00:37:33 00:17:29
4 1939 ANA IXCHOP  03:53 00:38:53 00:38:50 00:17:55
5 1719 VIVIAN FRANCO RAMIREZ 04:02 00:40:15 00:40:12 00:18:44
6 30 ANABELLY BOR LUX 04:17 00:42:53 00:42:49 00:19:59
7 1940 BRENDA IXCHOP YUCUTE 04:22 00:43:45 00:43:40 00:20:22
8 2157 MARIA MEZA PANIAGUA 04:23 00:44:08 00:43:48 00:20:56
9 977 BLANCA PEREZ MENDEZ 04:24 00:43:58 00:43:54 00:20:03
10 962 LUCíA GóMEZ MARTINEZ 04:33 00:45:44 00:45:28 00:22:18

LIBRE MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2155 MARIO PACAY POP 02:56 00:29:22 00:29:20 00:13:44
2 1866 ALBERTO GONZALEZ MINDES 03:00 00:29:58 00:29:56 00:13:43
3 1392 JOSE GONZALEZ SUT 03:02 00:30:20 00:30:19 00:13:57
4 2662 CARLOS AVILA RAXON 03:06 00:30:55 00:30:53 00:14:09
5 2655 CRISTIAN LOPEZ RAMOS 03:11 00:31:53 00:31:49 00:14:43
6 2563 LUIS MORALES  03:14 00:32:14 00:32:12 00:14:44
7 2660 MAURICIO AVILA RAXON 03:14 00:32:18 00:32:15 00:15:06
8 2084 JUAN MEJIA PUAC 03:15 00:32:26 00:32:23 00:15:15
9 2761 JAROL MONTERROSO   03:20 00:33:16 00:33:13 00:15:07
10 1030 MARVIN GARCIA SIAM 03:22 00:33:44 00:33:40 00:15:40

MASTER MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1379 PABLO RAXON TEPET 03:21 00:33:33 00:33:29 00:15:43
2 1352 SALVADOR PATZAN  03:27 00:34:30 00:34:28 00:15:57
3 1378 JOSE RAXON TEPET 03:29 00:34:47 00:34:44 00:16:10
4 1191 CARLOS AJUCHAN XICAY 03:30 00:35:04 00:34:59 00:16:42
5 2566 OSBIN LEMUS MORALES 03:32 00:35:24 00:35:20 00:16:27
6 1415 OVIDIO MARROQUIN HERNANDEZ 03:35 00:41:32 00:35:49 00:17:07
7 1082 MARGARITO NAVICHOC  03:38 00:36:16 00:36:11 00:17:05
8 42 CAIN CHINCHILLA  03:46 00:37:33 00:37:31 00:17:23
9 2569 JOSE MEJIA GERONIMO 03:48 00:38:14 00:37:55 00:18:23
10 1568 GUSTAVO CRISTALES FLORES 03:50 00:41:07 00:38:20 00:18:02

MASTER FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2456 ELSA RUIZ RAMOS 03:58 00:39:36 00:39:35 00:18:34
2 2009 CLAUDIA IRIARTE ESTRADA 04:23 00:44:07 00:43:44 00:20:22
3 1592 MIRNA QUINILLA AJIN 04:24 00:44:01 00:43:58 00:20:31
4 43 SENAYDA VELIZ ORELLANA 04:26 00:44:16 00:44:15 00:20:41
5 478 LORENA MONTUFAR FLORES 04:30 00:45:00 00:44:54 00:20:59
6 2062 NORMA OVANDO PORTOCARRERO 04:46 00:53:35 00:47:39 00:22:42
7 3102 ANA BARDALES PADILLA 04:49 00:53:07 00:48:10 00:23:41
8 1705 ERIKA ILLESCAS VASQUEZ 04:58 00:53:28 00:49:38 00:23:32
9 683 ERICKA MORENO YAX 05:10 00:52:02 00:51:36 00:24:10
10 3048 MONICA SEIJAS PAIS 05:13 00:55:22 00:52:05 00:25:18

JUVENIL MASCULINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2661 LEANDRO AVILA  RAXON 03:17 00:32:51 00:32:47 00:15:21
2 2656 ADELSO LOPEZ RAMOS 03:22 00:33:35 00:33:32 00:15:30
3 1896 FELICIANO CHIGUIL PASTOR 03:24 00:33:57 00:33:55 00:15:48
4 1881 ELMAN MARROQUIN MENDEZ 03:38 00:36:18 00:36:14 00:16:50
5 592 EMANUEL DE LEON MIJANGOS 03:53 00:38:56 00:38:47 00:18:05
6 523 SANTIAGO CEREZO  03:54 00:39:19 00:38:58 00:17:32
7 1734 BRYAN ASTURIAS RIVERA 04:09 00:41:30 00:41:27 00:18:19
8 282 WILDER LOPEZ VELASQUEZ 04:09 00:41:49 00:41:29 00:19:57
9 269 JEFERSON DANIEL HERNANDEZ 04:16 00:43:10 00:42:39 00:19:39
10 222 LUIS WUG ESCOBAR 04:24 00:51:20 00:43:59 00:21:09

JUVENIL FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 2462 DARLYN GONZALEZ MARIN 03:52 00:38:43 00:38:40 00:17:42
2 1380 YESICA RAXON PIRIR 04:02 00:40:21 00:40:18 00:18:29
3 2291 AMELIA LIC LOPEZ 04:08 00:41:13 00:41:11 00:19:26
4 1903 REYNA RIVERA MENDEZ 04:49 00:48:10 00:48:05 00:22:26
5 2698 MARIA VASQUEZ GALICIA 05:14 00:52:16 00:52:12 00:24:11
6 3384 DANIELA REYES PACHECO 05:20 00:58:42 00:53:20 00:22:50
7 1904 KELLY MENDEZ LOPEZ 05:30 00:55:00 00:54:55 00:25:37
8 2082 ASTRID GOLCHER GARCIA 05:43 00:58:34 00:57:02 00:26:36
9 595 Fatima Mendez Muñoz 06:01 01:00:40 01:00:02 00:28:06
10 499 AURA MARROQUIN  06:15 01:02:30 01:02:25 00:28:27