10K TERNIUM VILLA NUEVA

     domingo, 09 de diciembre del 2018

      VILLA NUEVA, GUATEMALA, Guatemala

10 KILOMETROS MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5239 HENRY GUTIERREZ  3:51 0:38:24 0:38:23 0:11:59 0:19:33 0:31:29
2 5314 JUAN MEJIA PUAC 3:52 0:38:34 0:38:32 0:11:59 0:19:33 0:31:29
3 5275 MARIO PEREZ RIVAS 4:07 0:41:05 0:41:03 0:11:59 0:19:34 0:33:14
4 5158 JUAN TARRAGO WELLMANN 4:25 0:44:10 0:44:08 0:12:42 0:21:00 0:35:49
5 5146 ANDRE GOMEZ  4:37 0:46:17 0:46:05 0:13:14 0:21:33 0:37:25
6 5021 NELSON MORAN  SOLIS 4:40 0:46:38 0:46:36 0:12:53 0:21:32 0:37:47
7 5119 MELVIN NAVAS MEDRANO 4:47 0:47:50 0:47:46 0:13:34 0:22:26 0:39:01
8 5050 OSCAR MARTIN LOPEZ 4:47 0:47:50 0:47:47 0:13:20 0:22:04 0:38:42
9 5313 JOSE GONZáLEZ  MONTES 5:00 0:50:00 0:49:58 0:13:23 0:22:53 0:40:39
10 5067 SALVADOR MIRANDA AGUSTIN 5:02 0:50:19 0:50:16 0:13:55 0:23:04 0:40:37

10 KILOMETROS FEMENINO

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5195 MIRNA QUINILLA AJIN 5:11 0:51:47 0:51:45 0:14:41 0:24:11 0:42:03
2 5274 MARIA TARACENA LOPEZ 5:30 0:54:53 0:54:51 0:15:13 0:25:03 0:44:28
3 5156 MAYRA GONZALEZ LOPEZ 5:31 0:55:09 0:55:08 0:15:19 0:25:22 0:44:32
4 5626 WENDALY RAMOS SERMENO 5:40 0:57:01 0:56:40 0:16:02 0:26:34 0:46:01
5 5226 KARLA BLANCO CHACLAN 5:50 0:58:12 0:58:11 0:16:46 0:27:18 0:47:12
6 5220 GLORIA NATARENO CANO 5:58 0:59:38 0:59:36 0:16:14 0:26:48 0:48:16
7 5159 GABY ROCA GARCIA 6:00 1:00:06 0:59:54 0:18:10 0:29:08 0:49:03
8 5040 ANDREA DIAZ  6:01 1:00:18 1:00:07 0:18:10 0:29:09 0:49:04
9 5666 OLGA COLOP COLOP 6:02 1:00:16 1:00:14 0:16:49 0:27:55 0:49:01
10 5638 SILVIA ALVARADO RAMIREZ 6:09 1:01:31 1:01:29 0:17:33 0:28:57 0:49:46

5 KILOMETROS MASCULINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5657 NELSON PIRIR  4:03 0:20:47 0:20:15 0:12:19
3 5658 SERGIO CHINCHILLA HERNANDEZ 4:45 0:24:15 0:23:43 0:14:33
4 5270 CRISTIAN BARRERA ESPINOZA 4:59 0:25:24 0:24:51 0:14:47
5 5467 JOSE PETSEYS  5:05 0:25:53 0:25:23 0:15:18
6 5575 JOSÉ MUÑOZ  5:08 0:26:13 0:25:37 0:15:58
7 5656 Douglas vasquez Martínez 5:17 0:27:17 0:26:21 0:16:34
8 5653 NELSON PIRIL FIGUEROA 5:20 0:27:08 0:26:36 0:15:42
9 5655 JOSE RICO SAZO 5:46 0:29:19 0:28:49 0:17:57
10 5560 MOISES GUZMAN TELLO 5:50 0:29:30 0:29:06 0:17:56
11 5611 ROBIN OROXON  5:59 0:30:25 0:29:51 0:18:21

5 KILOMETROS FEMENINA

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5268 YULIANA LEVERON  5:42 0:28:58 0:28:26 0:17:26
2 5266 MELANI LOPEZ DIAS 6:05 0:30:55 0:30:24 0:18:08
2 5617 CLAUDIO RIVERA  4:10 0:20:52 0:20:49 0:12:44
3 5525 DULCE CALDERON  6:11 0:31:22 0:30:52 0:18:09
4 5519 GLADYS CHEN CACAO 6:21 0:32:14 0:31:45 0:19:31
5 5407 LETICIA TOMAS  6:43 0:34:02 0:33:33 0:20:27
6 5665 BRENDA PEREZ  7:11 0:36:27 0:35:53 0:22:26
7 5578 MARIA BARRIOS OROZCO 7:16 0:37:08 0:36:19 0:22:17
8 5475 ANDREA PINEDA MENDOZA 7:27 0:37:50 0:37:13 0:22:33
9 5418 SONIA CASTRO PANIAGUA 7:33 0:37:51 0:37:41 0:22:26