Carrera Familiar McDonald's Guatemala

     domingo, 25 de febrero del 2024

      CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala

MASCULINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3350 SERGIO AREVALO RAMIREZ 3:34 0:18:13 0:17:46 0:10:42
2 220 NESTOR COC CHOC 4:07 0:20:58 0:20:32 0:12:18
3 2665 SERGIO CHINCHILLA HERNANDEZ 4:08 0:21:07 0:20:40 0:12:18
4 503 CARLOS MORALES AQUINO 4:14 0:21:34 0:21:08 0:12:51
5 3279 Luis Tocay Perez 4:22 0:22:41 0:21:48 0:14:21
6 1530 JOSE RUBIO VALLADARES 4:29 0:24:13 0:22:21 0:14:43
7 3646 Luis Guzman Zamora 4:31 0:23:08 0:22:35 0:13:08
8 211 DANIEL JUAREZ MARTINEZ 4:35 0:27:31 0:22:51 0:18:49
9 2576 Sergio González  Blanco 4:39 0:24:12 0:23:15 0:14:16
10 4741 MARCO PALENCIA GALINDO 4:45 0:33:34 0:23:42 0:23:22

MASCULINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4506 JAIRO RAMOS CORTAVE 3:39 0:36:51 0:36:25 0:11:44 0:21:03 0:29:16
2 3655 MISRAIN AGUILAR SAMAYOA 3:49 0:41:16 0:38:10 0:14:42 0:22:40 0:32:28
3 4193 JORGE SANDOVAL  3:51 0:38:59 0:38:22 0:12:56 0:21:31 0:30:10
4 1618 Alex Vela Minera 3:54 0:44:22 0:38:57 0:17:20 0:25:49 0:34:48
5 521 luis catu sajvin 3:55 0:49:00 0:39:02 0:24:06 0:32:11 0:40:13
6 2010 BYRON TZAMPOP RAMIREZ 3:58 0:45:07 0:39:40 0:17:45 0:26:18 0:35:42
7 2351 SELVIN CUN TUT 3:59 0:45:08 0:39:42 0:17:43 0:25:50 0:35:31
8 2003 JORGE CUZ PINEDA 3:59 0:45:09 0:39:47 0:17:05 0:25:42 0:35:11
9 180 CARLOS CASTELLON MONZON 4:02 0:41:38 0:40:19 0:14:10 0:22:22 0:32:09
10 1671 MARCOS TORRES MALDONADO 4:03 0:47:33 0:40:21 0:19:49 0:28:40 0:38:05

NIÑOS MASCULINO 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 1591 FERNANDO VELA MERIDA 5:15 0:28:44 0:26:13 0:18:02
2 3443 WILIAM CONTRERAS RUIZ 6:01 0:30:57 0:30:05 0:19:14
3 4333 ESTEBAN RODRIGUEZ ESCOBAR 6:02 0:33:46 0:30:06 0:22:41
4 3248 DIEGO TOHOM CASTRO 6:02 0:36:29 0:30:09 0:25:33
5 3105 DIEGO TANCHEZ ALMARIO 6:03 0:30:45 0:30:15 0:18:07
6 1087 JOSE MORAN MAZARIEGOS 6:12 0:32:25 0:30:56 0:20:07
7 2811 ABNER LOPEZ GONZALEZ 6:17 0:34:30 0:31:22 0:21:28
8 1360 CESAR RUIZ  6:17 0:31:54 0:31:25 0:18:10
9 3377 NATAN CABRERA  6:22 0:42:00 0:31:48 0:29:54
10 3249 HERBERTH TOHOM CASTRO 6:22 0:38:13 0:31:49 0:25:35

NIÑOS MASCULINO 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 3986 BENJAMIN CUZ YAT 3:57 0:41:53 0:39:29 0:14:42 0:23:26 0:32:34
2 2367 JEFERSON BO ICHICH 4:35 0:51:14 0:45:44 0:18:17 0:27:48 0:38:37
3 2434 RICARDO MARTINEZ BARONA 5:21 0:59:41 0:53:30 0:23:55 0:36:26 0:48:14
4 397 SCHELLSTONG MONZON GUALIN 5:34 1:07:26 0:55:38 0:31:23 0:43:52 0:55:23
5 2468 BRUNO CAMPOS  6:24 1:15:56 1:03:52 0:34:15 0:48:19 1:02:34
6 3872 MAYKO GONZALEZ MONTERRO 6:24 1:05:06 1:03:58 0:18:54 0:31:39 0:48:09
7 3494 MARIO ORTIZ OROXON 6:35 1:15:00 1:05:46 0:28:05 0:41:47 0:58:25
8 3758 MARCO DIAZ  6:40 1:12:13 1:06:35 0:25:19 0:39:01 0:56:22
9 1340 ROBERTO ARRIAGA PADILLA 6:41 1:08:00 1:06:45 0:22:22 0:37:13 0:52:36
10 4723 PABLO PINEDA MORALES 6:45 1:17:25 1:07:30 0:24:27 0:34:03 0:43:46

FEMENINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4203 JANICE PAMECH PINZON 4:17 0:21:53 0:21:24 0:12:53
2 4505 ELISA RAMOS  4:20 0:22:05 0:21:37 0:13:14
3 4471 SOPHIE BOLLAT COLINDRES 4:20 0:22:09 0:21:38 0:13:15
4 3038 ANA MAZARIEGOS AMIEL 4:22 0:31:23 0:21:47 0:26:58
5 830 LUISA PORRAS MONGE 5:18 0:37:37 0:26:26 0:27:16
6 299 MARIANA ZETINA  5:27 0:28:50 0:27:15 0:17:22
7 4220 SAMANTHA VELASQUEZ ARIZA 5:29 0:28:13 0:27:21 0:16:08
8 3733 IVETH TOCAY BELTRAN 5:32 0:28:03 0:27:36 0:18:33
9 1210 LUZ CHE CATUN 5:41 0:28:53 0:28:22 0:17:12
10 4064 JAQUELINE ZAPATA RODRIGUEZ 5:41 0:33:40 0:28:23 0:22:10

FEMENINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4204 ORISP PAMECH PINZON 4:07 0:41:38 0:41:10 0:13:14 0:22:11 0:31:40
2 4337 Julissa Marroquín Moscoso 4:32 0:49:54 0:45:20 0:18:56 0:28:25 0:38:47
3 1068 Sofía Castellanos Solís 4:40 0:51:08 0:46:33 0:20:20 0:30:01 0:40:25
4 1945 DELIA MACARIO TOJIN 4:45 0:49:36 0:47:30 0:17:23 0:27:27 0:38:23
5 2427 Gaby Bocanegra  4:49 0:50:05 0:48:03 0:17:09 0:27:41 0:38:47
6 754 LAINY HURTARTE RODRIGUEZ 4:51 0:59:37 0:48:21 0:28:34 0:39:00 0:48:55
7 4642 LOURDES MEJíA BARRIOS 4:51 0:51:36 0:48:29 0:18:57 0:29:26 0:40:25
8 944 MARIA URIAS CHAVEZ 4:53 0:49:16 0:48:43 0:15:52 0:26:46 0:37:47
9 3958 CECILIA RODRIGUEZ  4:54 0:50:16 0:48:51 0:16:19 0:26:29 0:37:37
10 2018 MARIA VALIENTE  4:54 0:49:31 0:48:51 0:16:51 0:27:26 0:38:21

NIÑOS FEMENINA 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4398 JULIAN LEMUS GONZALEZ 5:23 0:27:57 0:26:51 0:16:55
2 3581 REINA ROSARIO LORETO 6:24 0:33:23 0:31:57 0:20:15
3 907 MARIANA REYES  6:56 0:42:59 0:34:38 0:29:08
4 4789 MARJORIE LOPEZ ALVARADO 7:07 0:37:01 0:35:34 0:20:46
5 4546 ALISSON FUENTES MEDINA 7:23 0:44:51 0:36:54 0:29:16
6 2431 MANUELA MARTINEZ BARONA 7:30 0:43:39 0:37:30 0:29:01
7 2489 MARIA NADALINI LOZANO 7:33 0:46:53 0:37:45 0:31:45
8 1401 MARINES SARAVIA BERTHET 7:38 0:44:51 0:38:09 0:28:57
9 2235 MARIA GIRON NOJ 7:40 0:40:54 0:38:19 0:25:56
10 3330 EVONY DE LA CRUZ SURAM 7:40 0:49:18 0:38:20 0:33:18

NIÑOS FEMENINA 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 664 Ayleen Estrada Rodriguez 5:47 1:01:26 0:57:44 0:24:00 0:36:10 0:48:17
2 466 MADELYN VELASQUEZ RAMIREZ 6:01 1:13:50 1:00:06 0:34:36 0:47:09 1:00:17
3 1570 ALICIA RUANO MORENO 6:32 1:12:41 1:05:17 0:29:02 0:43:14 0:57:26
4 1931 BRANDENI NAVARRO MIRANDA 6:33 1:11:47 1:05:26 0:26:21 0:41:13 0:56:24
5 4668 LOURDES TOLEDO MELGAR 6:41 1:09:38 1:06:48 0:23:26 0:37:24 0:52:30
6 3169 MARLENY GOMEZ VASQUEZ 6:44 1:12:48 1:07:11 0:28:09 0:42:02 0:58:01
7 2829 JENNIFER QUAN DIVAS 6:46 1:16:23 1:07:39 0:29:20 0:44:35 1:00:22
8 1961 VALENTINA SANCHEZ  6:51 1:19:26 1:08:24 0:34:38 0:48:37 1:03:33
9 709 STEFANY SOLIS RUANO 6:57 1:14:00 1:09:26 0:27:20 0:41:59 0:57:11
10 2530 SAMANTHA MEJIA  7:03 1:16:19 1:10:24 0:25:06 0:40:36 0:59:48