Carrera Familiar McDonald's Quetzaltenango

     domingo, 03 de marzo del 2024

      QUETZALTENANGO, Guatemala

MASCULINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5373 MARLON MENDEZ GALINDO 03:44 00:18:38 00:18:36 00:03:28 00:09:28
2 6385 GUADALUPE JUAREZ CHAY 04:46 00:23:54 00:23:50 00:03:53 00:11:51
3 4308 JORGE ASTURIAS  05:11 00:28:03 00:25:52 00:05:22 00:14:01
4 6146 PABLO LUCAS CARDENAS 05:15 00:27:13 00:26:14 00:05:28 00:13:37
5 6403 AXEL MAZARIEGOS  05:25 00:27:12 00:27:03 00:04:04 00:12:24
6 5505 DUANI BARRERA  05:32 00:29:42 00:27:40 00:04:38 00:13:49
7 5946 BYRON RAMOS SANTAY 05:55 00:29:44 00:29:34 00:05:03 00:13:24
8 5581 KELVIN PEREZ  06:07 00:31:01 00:30:35 00:06:12 00:15:24
9 5189 MARIO ARREAGA  06:08 00:30:55 00:30:39 00:06:36 00:16:47
10 5364 SERGIO SAJQUIM HERNANDEZ 06:20 00:31:38 00:31:36 00:04:57 00:15:04

MASCULINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4173 DIEGO LEMUS DOMINGUEZ 02:47 00:29:37 00:27:48 00:06:20 00:14:38 00:22:37
2 5249 LUIS RIVERO GONZALEZ 03:09 00:31:31 00:31:29 00:03:27 00:09:28 00:15:26
3 5473 ANIBAL MENDEZ RAMIREZ 03:14 00:32:55 00:32:17 00:06:20 00:16:30 00:40:44
4 184 CARLOS SAQUIC MACARIO 03:33 00:35:33 00:35:27 00:03:50 00:10:46 00:17:45
5 6234 JAVIER CABRERA ALVARADO 03:33 00:35:34 00:35:30 00:06:38 00:18:00 00:47:01
6 5370 CARLOS PEREZ RACANCOJ 04:01 00:40:03 00:40:01 00:04:15 00:12:03 00:20:00
7 5444 LUDYN NAVARRO CIFUENTES 04:01 00:40:46 00:40:04 00:04:10 00:12:08 00:20:01
8 5285 ALEJANDRO ARCHILA ZAPATA 04:03 00:40:32 00:40:28 00:03:59 00:11:35 00:19:24
9 6138 WILLIAM JULAJU JULAJU 04:04 00:40:37 00:40:35 00:03:51 00:11:39 00:19:43
10 5881 JORDAN CANIZ CHACLAN 04:07 00:41:17 00:41:09 00:04:24 00:12:25 00:20:30

NIÑOS MASCULINO 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 6398 ALBERTO LOPEZ CHILEL 06:20 00:33:57 00:31:38 00:09:45 00:19:28
2 6262 Esteban Diaz Villatoro 06:26 00:32:19 00:32:06 00:05:27 00:16:09
3 304 DYLAN MEJIA PONCIO 06:32 00:33:40 00:32:38 00:07:03 00:17:02
4 6417 JOSE MENDEZ TOC 07:39 00:39:35 00:38:12 00:08:46 00:21:05
5 6338 MILTON DE LEON XICARA 07:53 00:41:37 00:39:23 00:09:43 00:22:52
6 5355 MARIO SANTISTEBAN MORA 08:12 00:41:04 00:40:56 00:07:19 00:21:02
7 5644 RODRIGO DELEON MIJANGOS 08:14 00:43:01 00:41:09 00:09:43 00:23:29
8 6313 DANIEL JOJ PEREZ 08:17 00:42:45 00:41:24 00:10:20 00:23:21
9 5169 NEITHAN HERNANDEZ  08:20 00:42:42 00:41:39 00:08:40 00:22:12
10 5668 LUKAS RIHA MAZARIEGOS 08:26 00:43:56 00:42:06 00:10:04 00:23:27

NIÑOS MASCULINO 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5224 WERNER MENDEZ PEREZ 04:26 00:45:42 00:44:20 00:06:12 00:14:12 00:22:51
2 4210 SANTIAGO PEREZ  04:34 00:47:36 00:45:39 00:07:51 00:22:01 00:35:21
3 6216 LUIS ESTRADA RODAS 04:41 00:46:57 00:46:46 00:05:34 00:14:48 00:23:48
4 5958 HEBER MENDOZA FELIX 04:41 00:47:22 00:46:47 00:06:10 00:14:49 00:23:55
5 5723 CARLOS MORALES HERNADEZ 05:11 00:52:45 00:51:46 00:07:19 00:17:41 00:27:29
6 5225 JOSUE LOPEZ PEREZ 05:22 00:55:08 00:53:39 00:07:07 00:17:07 00:27:04
7 5333 MARIO POLANCO TRUJILLO 05:29 00:55:23 00:54:50 00:06:45 00:17:20 00:27:56
8 5234 GUILLERMO GUILLEN  06:11 01:02:48 01:01:47 00:07:31 00:19:39 00:31:35
9 6431 NERI MARTINEZ MEJIA 06:12 01:02:03 01:01:57 00:06:43 00:18:44 00:30:58
10 5433 JOSE LUNA GONZALES 06:33 01:06:32 01:05:21 00:07:31 00:17:53 00:32:18

FEMENINA 5K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5950 Dora Perez Rodas 05:27 00:27:22 00:27:13 00:04:38 00:13:27
2 6491 GLENDY MENDEZ BARRERA 05:47 00:30:05 00:28:51 00:06:20 00:14:56
3 5623 PAMELA CHAVEZ MORALES 06:05 00:32:17 00:30:25 00:07:56 00:17:13
4 5695 FREMIOTH MERIDA  06:29 00:32:26 00:32:23 00:05:29 00:15:49
5 5810 ESTEFANY RODAS LOPEZ 06:48 00:34:13 00:33:58 00:06:48 00:17:50
6 5158 DEBORAH RAMIREZ  07:01 00:36:06 00:35:05 00:07:55 00:19:00
7 5023 HEIDI DIAZ JUAREZ 07:05 00:35:45 00:35:21 00:06:16 00:17:40
8 6435 MADELEIN VASQUEZ FUENTES 07:11 00:36:22 00:35:51 00:07:11 00:18:56
9 5329 DIANA PEREZ RODAS 07:17 00:37:51 00:36:25 00:08:01 00:19:15
10 5227 ALEJANDRA GUZMAN DE LA ROCA 07:38 00:38:44 00:38:06 00:08:01 00:19:06

FEMENINA 10K DE 13-99 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 4328 Fernanda Aparicio Hastedt 02:47 00:28:02 00:27:49 00:04:45 00:13:27 00:23:04
2 5413 ROSARIO lopez loarca 03:44 00:37:48 00:37:15 00:05:04 00:12:41 00:19:59
3 5988 ELIZABETH FRANK  04:08 00:41:24 00:41:19 00:04:24 00:12:28 00:20:29
4 847 ELISA AMEZQUITA  04:23 00:45:54 00:43:48 00:07:22 00:15:31 00:23:35
5 5753 ROMAIRY LOPEZ SANDOVAL 04:28 00:44:35 00:44:31 00:04:36 00:12:53 00:21:31
6 5350 Ana Ajin Herrera 04:31 00:45:14 00:45:02 00:04:47 00:13:10 00:21:56
7 5013 MARIA DIAZ LOARCA 04:56 00:54:18 00:49:20 00:10:21 00:19:37 00:29:10
8 6427 Ailyn Calderón Martínez 05:20 00:53:30 00:53:14 00:05:40 00:15:44 00:26:12
9 6079 LUCIA ALVARADO ROMERO 05:24 00:53:58 00:53:55 00:05:21 00:15:34 00:26:24
10 5217 INGRID MARTINEZ  05:24 00:54:06 00:54:00 00:05:04 00:14:45 00:25:10

NIÑOS FEMENINA 5K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 6471 VALERIA HURTADO  05:51 00:31:09 00:29:13 00:06:38 00:15:53
2 5586 ALEJANDRA PEREZ NUNEZ 06:26 00:32:45 00:32:10 00:07:52 00:18:22
3 6231 MARIANDRE CABRERA RESTREPO 07:06 00:35:32 00:35:30 00:06:37 00:17:59
4 5404 SOFIA DELEON  07:15 00:37:56 00:36:15 00:09:33 00:22:33
5 5264 YENSI OCHOA ROMERO 07:37 00:38:09 00:38:01 00:05:55 00:18:27
6 5388 VEGA GARCIA BUSTAMANTE 08:06 00:41:58 00:40:29 00:08:33 00:21:46
7 5360 BALBINA SANTISTEBAN MORA 08:15 00:41:22 00:41:14 00:07:18 00:21:05
8 5221 MARIA DIEZ DEL BUSTO 08:19 00:43:04 00:41:33 00:08:32 00:21:47
9 5648 ANA OVALLE  08:26 00:43:11 00:42:08 00:09:11 00:23:07
10 6228 ALISON FLORES MALDONADO 08:26 00:43:12 00:42:10 00:09:11 00:23:13

NIÑOS FEMENINA 10K DE 5-12 AÑOS

Puesto Numero Nombre Paso TM-Disparo TM-Chip Check1 Check2 Check3
1 5193 WENDY QUAN OCHOA 06:33 01:06:24 01:05:27 00:07:38 00:19:49 00:32:04
2 5191 ZULEYKA HERNANDEZ IZAS 06:57 01:10:18 01:09:25 00:08:05 00:21:54 00:36:55
3 6202 CELIA CUTZ  07:06 01:11:17 01:10:56 00:07:41 00:21:14 00:36:29
4 6394 LESLI FLORES DE LEON 07:12 01:12:11 01:11:57 00:07:18 00:21:57 00:37:40
5 6148 ISABEL DIAZ  08:36 01:26:35 01:25:52 00:10:10 00:26:26 00:43:58
136 6412 KIMY TUNEY CASTILLO 00:19:19 00:28:50 00:50:11
178 5649 ANDREA SUCHI IXCOT 04:06 00:41:08 00:40:57 00:06:08 00:18:41
196 5278 CINDY MAZARIEGOS  04:14 00:44:03 00:42:14 00:10:04 00:23:27
242 5564 DAPHNE PAXTOR GARCIA 05:10 00:52:48 00:51:36 00:09:54 00:24:10
265 6239 GLORIA CASTILLO BARRIOS 05:46 00:59:24 00:57:35 00:08:49 00:21:46 00:40:44